国立北岸大学:修订间差异
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的4个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
难度系数点:{{数值|84}} | 难度系数点:{{数值|84}} | ||
<center> | |||
'''理想之光不灭''' | |||
LUX SPECIMEN EST IMMORTALE | |||
</center> | |||
=总览= | =总览= | ||
第11行: | 第17行: | ||
=学科质量点= | =学科质量点= | ||
理科质量点:{{数值| | 理科质量点:{{数值|83}},A- | ||
工科质量点:{{数值| | 工科质量点:{{数值|90}},A+ | ||
文科质量点:{{数值|68}},B- | 文科质量点:{{数值|68}},B- | ||
第31行: | 第37行: | ||
=知名校友= | =知名校友= | ||
*1955届:[[海尔斯·徐·次]](本硕博) | *1955届:[[海尔斯·徐·次]](本硕博) | ||
*1992届:[[斯卡蒂·洛名·徐·次]] | *1967届:[[露维娅·赫劳]](本) | ||
*1992届:[[斯卡蒂·洛名·徐·次]](本硕副博) | |||
[[分类:正传]][[分类:设定]] |