你知道吗?:修订间差异
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
*GDP最高的国家:[[大旷帝国]],2015年GDP高达79.65万亿标准晶。 | *GDP最高的国家:[[大旷帝国]],2015年GDP高达79.65万亿标准晶。 | ||
*GDP最低的国家:[[逑龙帝国]],2015年GDP只有322.66 亿标准晶。 | *GDP最低的国家:[[逑龙帝国]],2015年GDP只有322.66 亿标准晶。 | ||
*人均GDP最高的国家:[[ | *人均GDP最高的国家:[[陈意志帝国]],2015年人均GDP高达119.88万标准晶。 | ||
*人均GDP最低的国家:[[逑龙帝国]] | *人均GDP最低的国家:[[铁桶帝国]],2015年人均GDP只有136.5标准晶。 | ||
*逑均GDP最低的国家:[[逑龙帝国]],2015年逑均GDP只有0.04964标准晶。 | |||
=自然之最= | =自然之最= | ||
*最高的山:[[魏启峰]],高9102米。 | *最高的山:[[魏启峰]],高9102米。 | ||
第20行: | 第22行: | ||
*最早的成文宪法:诞生于886年的[[陈意志帝国]]。 | *最早的成文宪法:诞生于886年的[[陈意志帝国]]。 | ||
= | =科技之最= | ||
[[分类:正传]] |