伊休级战列舰:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示1个用户的2个中间版本)
第37行: 第37行:
| 装甲总重 || - || 18305吨
| 装甲总重 || - || 18305吨
|-
|-
| 装甲侧舷 || 混合拟钢/氪晶石冲压装甲 || 145-320毫米
| 装甲侧舷 || 混合拟钢/氪晶石冲压装甲<ref>改装后。</ref> || 145-320毫米
|-
|-
| 上装甲甲板 || 贫晶石装甲 || 50-80毫米
| 上装甲甲板 || 贫晶石装甲 || 50-80毫米
|-
|-
| 主装甲甲板 || 混合拟钢/氪晶石冲压装甲 || 80-120毫米
| 主装甲甲板 || 混合拟钢/氪晶石冲压装甲<ref>改装后。</ref> || 80-120毫米
|-
|-
| 横向舱壁 || 贫晶石装甲 || 100-320毫米
| 横向舱壁 || 贫晶石装甲 || 100-320毫米
第51行: 第51行:
| 指挥塔装甲 || 混合拟钢/氪晶石冲压装甲 || 350毫米
| 指挥塔装甲 || 混合拟钢/氪晶石冲压装甲 || 350毫米
|-
|-
| 防雷装甲 || 混合拟钢/氪晶石冲压装甲 || 45毫米
| 防雷装甲 || 混合拟钢 || 45毫米
|-
|-
| 驱动 || “伊休”BA-1XS热能蒸气涡轮发动机 || 3台
| 驱动 || “伊休”BA-1XS热能蒸气涡轮发动机 || 3台
第90行: 第90行:
*1942,[[无尽之海海战]],卡盛威尔号沉没
*1942,[[无尽之海海战]],卡盛威尔号沉没
*1944,[[茨威格海战]]
*1944,[[茨威格海战]]
[[分类:正传]][[分类:设定]]