伊休级战列舰:修订间差异
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第8行: | 第8行: | ||
伊休级共生产了两艘同级舰,分别是伊休号和卡盛威尔号。 | 伊休级共生产了两艘同级舰,分别是伊休号和卡盛威尔号。 | ||
= | =基本参数= | ||
= | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! 基本信息 !! 型号 !! 数值 | |||
|- | |||
| 乘员 || - || 2600人 | |||
|- | |||
| 舰长 || - || 255米 | |||
|- | |||
| 水线长 || - || 240米 | |||
|- | |||
| 舰宽 || - || 36米 | |||
|- | |||
| 舰高 || - || 24.4米 | |||
|- | |||
| 标准吃水 || - || 9.1米 | |||
|- | |||
| 满载吃水 || - || 10.7米 | |||
|- | |||
| 标准排水量 || - || 49600吨 | |||
|- | |||
| 满载排水量 || - || 60900吨 | |||
|- | |||
| 最高航速 || - || 30节 | |||
|- | |||
| 最大航程 || - || 92700海里 | |||
|- | |||
| 装甲总重 || - || 18305吨 | |||
|- | |||
| 装甲侧舷 || 混合拟钢/氪晶石冲压装甲<ref>改装后。</ref> || 145-320毫米 | |||
|- | |||
| 上装甲甲板 || 贫晶石装甲 || 50-80毫米 | |||
|- | |||
| 主装甲甲板 || 混合拟钢/氪晶石冲压装甲<ref>改装后。</ref> || 80-120毫米 | |||
|- | |||
| 横向舱壁 || 贫晶石装甲 || 100-320毫米 | |||
|- | |||
| 炮塔装甲 || 贫晶石装甲 || 130-360毫米 | |||
|- | |||
| 炮座装甲 || 贫晶石装甲 || 340毫米 | |||
|- | |||
| 指挥塔装甲 || 混合拟钢/氪晶石冲压装甲 || 350毫米 | |||
|- | |||
| 防雷装甲 || 混合拟钢 || 45毫米 | |||
|- | |||
| 驱动 || “伊休”BA-1XS热能蒸气涡轮发动机 || 3台 | |||
|- | |||
| 驱动功率 || - || 150000马力(110兆瓦) | |||
|- | |||
| 推进驱动 || “伊休”BA-92SH三轴高压暗晶石驱动 || 12台 | |||
|- | |||
| 推进驱动功率 || - || 163000马力(120兆瓦) | |||
|- | |||
| 舰炮 || 三联装“伊休”A型385mm || 3门 | |||
|- | |||
| 副炮 || 双联装“伊休”A2型150mm || 12门 | |||
|- | |||
| 防空炮 || 双联装“卡盛威尔”S型105mm || 16门 | |||
|- | |||
| 鱼雷 || 四联装“冰级”II型533mm || 2座 | |||
|- | |||
| 舰载机 || “珊瑚”水上侦察机 || 4架 | |||
|- | |||
| 弹射系统 || 蒸汽弹射系统 || 1套 | |||
|- | |||
| 微波雷达 || “星芒”MK-2BA型 || 1座 | |||
|- | |||
| 火控雷达 || “星芒”MK-15BA型 || 3座 | |||
|} | |||
=镜像= | =镜像= | ||
第49行: | 第89行: | ||
=作战历史= | =作战历史= | ||
*1942,[[无尽之海海战]],卡盛威尔号沉没 | *1942,[[无尽之海海战]],卡盛威尔号沉没 | ||
* | *1944,[[茨威格海战]] | ||
[[分类:正传]][[分类:设定]] |