魏启百科全书·学校百科:修订间差异

来自魏启大陆
跳转到导航 跳转到搜索
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
 
(未显示同一用户的11个中间版本)
第122行: 第122行:
* [[曜日皇立工程学院]]
* [[曜日皇立工程学院]]
* [[科勒皇立理工学院]]
* [[科勒皇立理工学院]]
* [[卡摩斯皇立大学]]
* [[奥森皇立医学院]]
* [[奥森皇立医学院]]
* [[阿莱恩皇家军事学院]]
* [[阿莱恩皇家军事学院]]
* [[耶尔勒皇立海军工程学院]]
|-
|-
! scope="row"|冉青人民共和国
! scope="row"|冉青人民共和国
第140行: 第142行:
* [[胡意志帝国理工学院]]
* [[胡意志帝国理工学院]]
* [[胡意志帝国工程学院]]
* [[胡意志帝国工程学院]]
* [[胡意志帝国工业学院]]
* [[德·克鲁兹军事学院]]
* [[德·克鲁兹军事学院]]
* [[纽菲商学院]]
* [[纽菲商学院]]
第162行: 第165行:
* [[国立北岸医科大学]]
* [[国立北岸医科大学]]
* [[国立北岸国防科技大学]]
* [[国立北岸国防科技大学]]
* [[十字星学院]]
* [[国立中心大学]]
* [[国立中心大学]]
* [[国立东岸大学]]
* [[国立东岸大学]]
第171行: 第175行:
* [[联邦海军军官学校]]
* [[联邦海军军官学校]]
* [[联邦空军军官学校]]
* [[联邦空军军官学校]]
* [[白欧警察学院]]
|-
|-
! scope="row"|奥薇邦妮联合王国
! scope="row"|奥薇邦妮联合王国
第211行: 第216行:
! 校名 !! 国家 !! 城市 !! 类别 !! 排名
! 校名 !! 国家 !! 城市 !! 类别 !! 排名
|-
|-
| [[胡意志帝国理工学院]] || [[胡意志帝国]] || [[物理市]] || 理工类 || 1
| [[胡意志帝国理工学院]] || [[胡意志帝国]] || [[纽菲]] || 理工类 || 1
|-
|-
| [[曜日皇立工程学院]] || [[大旷帝国]] || [[狄库]] || 理工类 || 2
| [[曜日皇立工程学院]] || [[大旷帝国]] || [[狄库]] || 理工类 || 2
|-
|-
| [[UPW联合大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[化学市]] || 综合类 || 3
| [[UPW联合大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[凯米斯崔]] || 综合类 || 3
|-
|-
| [[青顶大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 综合类 || 4
| [[青顶大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何]] || 综合类 || 4
|-
|-
| [[远碟皇立大学]] || [[奥薇邦妮联合王国]] || [[远碟城]] || 理工类 || 5
| [[远碟皇立大学]] || [[奥薇邦妮联合王国]] || [[远碟城]] || 理工类 || 5
第225行: 第230行:
| [[徐意志联邦大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[凯米斯崔]] || 综合类 || 7
| [[徐意志联邦大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[凯米斯崔]] || 综合类 || 7
|-
|-
| [[几何大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 理工类 || 8
| [[几何大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何]] || 理工类 || 8
|-
|-
| [[国立南孚大学]] || [[陈意志人民共和国联盟]] || [[南孚市]] || 综合类 || 9
| [[国立南孚大学]] || [[陈意志人民共和国联盟]] || [[南孚]] || 综合类 || 9
|-
|-
| [[国立维音-萧伯大学]] || [[文黄共和国联盟]] || [[维音]],[[萧伯]] || 综合类 || 10
| [[国立维音-萧伯大学]] || [[文黄共和国联盟]] || [[维音]],[[萧伯]] || 综合类 || 10
|-
|-
| [[国立北岸大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[伊休]] || 综合类 || 11-20
| [[国立北岸大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[伊休]] || 综合类 || 11
|-
|-
| [[国立北岸医科大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[斐开]] || 医药类 || 11-20
| [[国立北岸医科大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[斐开]] || 医药类 || 12
|-
|-
| [[诫济大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[诫济]] || 文科类 || 11-20
| [[诫济大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[诫济]] || 文科类 || 13
|-
|-
| [[胡意志帝国工程学院]] || [[胡意志帝国]] || [[力学市]] || 理工类 || 11-20
| [[胡意志帝国工程学院]] || [[胡意志帝国]] || [[梅凯尼克斯]] || 理工类 || 14
|-
|-
| [[平海工业大学]] || [[奥薇邦妮联合王国]] || [[平海]] || 理工类 || 11-20
| [[平海工业大学]] || [[奥薇邦妮联合王国]] || [[平海]] || 理工类 || 15
|-
|-
| [[贝拉拉大学]] || [[欧兰古谭斯帝国]] || [[贝拉拉市]] || 综合类 || 11-20
| [[贝拉拉大学]] || [[欧兰古谭斯帝国]] || [[贝拉拉市]] || 综合类 || 16
|-
|-
| [[何其正大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何其正市]] || 综合类 || 11-20
| [[何其正大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何其正市]] || 综合类 || 17
|-
|-
| [[国立神阁医科大学]] || [[陈意志人民共和国联盟]] || [[神阁市]] || 医药类 || 11-20
| [[国立神阁医科大学]] || [[陈意志人民共和国联盟]] || [[神阁]] || 医药类 || 18
|-
|-
| [[奥森皇立医学院]] || [[大旷帝国]] || [[奥森]] || 医药类 || 11-20
| [[奥森皇立医学院]] || [[大旷帝国]] || [[奥森]] || 医药类 || 19
|-
|-
| [[三翰大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[三角函数市]] || 理工类 || 21-40
| [[十字星学院]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[白欧]] || 综合类 || 20
|-
| [[三翰大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[三翰]] || 理工类 || 21-40
|-
|-
| [[远碟皇立医学院]] || [[奥薇邦妮联合王国]] || [[远碟城]] || 医药类 || 21-40
| [[远碟皇立医学院]] || [[奥薇邦妮联合王国]] || [[远碟城]] || 医药类 || 21-40
第261行: 第268行:
| [[何尔蒙大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何尔蒙市]] || 综合类 || 21-40
| [[何尔蒙大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何尔蒙市]] || 综合类 || 21-40
|-
|-
| [[人民师范大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 师范类 || 21-40
| [[人民师范大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何]] || 师范类 || 21-40
|-
|-
| [[国立滨海大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[芙洛若尼]] || 综合类 || 21-40
| [[国立滨海大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[芙洛若尼]] || 综合类 || 21-40
第268行: 第275行:
|-
|-
| [[国立北岸国防科技大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[斐开]] || 军事类 || 21-40
| [[国立北岸国防科技大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[斐开]] || 军事类 || 21-40
|-
| [[阿莱恩皇家军事学院]] || [[大旷帝国]] || [[狄库]] || 军事类 || 21-40
|-
| [[卡摩斯皇立大学]] || [[大旷帝国]] || [[卡摩斯]] || 综合类 || 21-40
|-
|-
| [[国立东岸大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[欧开]] || 综合类 || 21-40
| [[国立东岸大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[欧开]] || 综合类 || 21-40
第273行: 第284行:
| [[国立中心大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[白欧]] || 综合类 || 21-40
| [[国立中心大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[白欧]] || 综合类 || 21-40
|-
|-
| [[纽菲商学院]] || [[胡意志帝国]] || [[物理市]] || 财经类 || 21-40
| [[纽菲商学院]] || [[胡意志帝国]] || [[纽菲]] || 财经类 || 21-40
|-
|-
| [[太光大学]] || [[欧兰古谭斯帝国]] || [[太光]] || 综合类 || 41-60
| [[太光大学]] || [[欧兰古谭斯帝国]] || [[太光]] || 综合类 || 41-60
第283行: 第294行:
| [[何吉利大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何吉利市]] || 综合类 || 41-60
| [[何吉利大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何吉利市]] || 综合类 || 41-60
|-
|-
| [[德·克鲁兹军事学院]] || [[胡意志帝国]] || [[物理市]] || 军事类 || 41-60
| [[德·克鲁兹军事学院]] || [[胡意志帝国]] || [[纽菲]] || 军事类 || 41-60
|-
|-
| [[国立西岸大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[伊蕾珂]] || 综合类 || 41-60
| [[国立西岸大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[伊蕾珂]] || 综合类 || 41-60
|-
| [[胡意志帝国工业学院]] || [[胡意志帝国]] || [[伊麦]] || 综合类 || 41-60
|-
|-
| [[海烟大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[海烟市]] || 综合类 || 41-60
| [[海烟大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[海烟市]] || 综合类 || 41-60
第298行: 第311行:
|-
|-
| [[联邦空军军官学校]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[斐开]] || 军事类 || 100-200
| [[联邦空军军官学校]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[斐开]] || 军事类 || 100-200
|-
| [[耶尔勒皇立海军工程学院]] || [[大旷帝国]] || [[耶尔勒]] || 军事类 || 100-200
|-
|-
| [[铁桶大学]] || [[铁桶共和国]] || [[铁桶市]] || 综合类 || 100-200
| [[铁桶大学]] || [[铁桶共和国]] || [[铁桶市]] || 综合类 || 100-200
|-
|-
| [[几何工业技术大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 理工类 || 100-200
| [[几何工业技术大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何]] || 理工类 || 100-200
|-
| [[白欧警察学院]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[白欧]] || 政法类 || 300-400
|-
|-
| [[逑龙万岁大学]] || [[逑龙帝国]] || [[逑龙城]] || 综合类 || 500+
| [[逑龙万岁大学]] || [[逑龙帝国]] || [[逑龙城]] || 综合类 || 500+

2025年5月13日 (二) 16:37的最新版本

魏启百科全书·学校百科

>返回主目录 魏启百科全书


总览[编辑]

“魏启百科全书·学校百科”是记录大陆各个国家各类学校的百科。

快速跳转[编辑]

小学[编辑]

大旷帝国
冉青人民共和国
胡意志帝国
  • 西城小学
陈意志人民共和国联盟
欧兰古谭斯帝国
徐意志联邦共和国
奥薇邦妮联合王国
魏启联邦合众国
文黄共和国联盟
邬石联合王国
铁桶共和国
逑龙帝国

中学[编辑]

大旷帝国
冉青人民共和国
胡意志帝国
陈意志人民共和国联盟
欧兰古谭斯帝国
徐意志联邦共和国
奥薇邦妮联合王国
魏启联邦合众国
文黄共和国联盟
邬石联合王国
铁桶共和国
逑龙帝国

大学[编辑]

大旷帝国
冉青人民共和国
胡意志帝国
陈意志人民共和国联盟
欧兰古谭斯帝国
徐意志联邦共和国
奥薇邦妮联合王国
魏启联邦合众国
文黄共和国联盟
邬石联合王国
铁桶共和国
逑龙帝国

大学详览[编辑]

根据W.N.A.数据排序。

校名 国家 城市 类别 排名
胡意志帝国理工学院 胡意志帝国 纽菲 理工类 1
曜日皇立工程学院 大旷帝国 狄库 理工类 2
UPW联合大学 徐意志联邦共和国 凯米斯崔 综合类 3
青顶大学 冉青人民共和国 几何 综合类 4
远碟皇立大学 奥薇邦妮联合王国 远碟城 理工类 5
科勒皇立理工学院 大旷帝国 科勒 理工类 6
徐意志联邦大学 徐意志联邦共和国 凯米斯崔 综合类 7
几何大学 冉青人民共和国 几何 理工类 8
国立南孚大学 陈意志人民共和国联盟 南孚 综合类 9
国立维音-萧伯大学 文黄共和国联盟 维音萧伯 综合类 10
国立北岸大学 徐意志联邦共和国 伊休 综合类 11
国立北岸医科大学 徐意志联邦共和国 斐开 医药类 12
诫济大学 冉青人民共和国 诫济 文科类 13
胡意志帝国工程学院 胡意志帝国 梅凯尼克斯 理工类 14
平海工业大学 奥薇邦妮联合王国 平海 理工类 15
贝拉拉大学 欧兰古谭斯帝国 贝拉拉市 综合类 16
何其正大学 魏启联邦合众国 何其正市 综合类 17
国立神阁医科大学 陈意志人民共和国联盟 神阁 医药类 18
奥森皇立医学院 大旷帝国 奥森 医药类 19
十字星学院 徐意志联邦共和国 白欧 综合类 20
三翰大学 冉青人民共和国 三翰 理工类 21-40
远碟皇立医学院 奥薇邦妮联合王国 远碟城 医药类 21-40
黑松大学 欧兰古谭斯帝国 黑松 综合类 21-40
邬兰德大学 邬石联合王国 邬兰德 综合类 21-40
夕雾大学 奥薇邦妮联合王国 夕雾 综合类 21-40
何尔蒙大学 魏启联邦合众国 何尔蒙市 综合类 21-40
人民师范大学 冉青人民共和国 几何 师范类 21-40
国立滨海大学 徐意志联邦共和国 芙洛若尼 综合类 21-40
国立阿卡亚大学 陈意志人民共和国联盟 阿卡亚市 综合类 21-40
国立北岸国防科技大学 徐意志联邦共和国 斐开 军事类 21-40
阿莱恩皇家军事学院 大旷帝国 狄库 军事类 21-40
卡摩斯皇立大学 大旷帝国 卡摩斯 综合类 21-40
国立东岸大学 徐意志联邦共和国 欧开 综合类 21-40
国立中心大学 徐意志联邦共和国 白欧 综合类 21-40
纽菲商学院 胡意志帝国 纽菲 财经类 21-40
太光大学 欧兰古谭斯帝国 太光 综合类 41-60
凯兰大学 邬石联合王国 凯兰 综合类 41-60
国立南岸大学 徐意志联邦共和国 英欧凯米 综合类 41-60
何吉利大学 魏启联邦合众国 何吉利市 综合类 41-60
德·克鲁兹军事学院 胡意志帝国 纽菲 军事类 41-60
国立西岸大学 徐意志联邦共和国 伊蕾珂 综合类 41-60
胡意志帝国工业学院 胡意志帝国 伊麦 综合类 41-60
海烟大学 冉青人民共和国 海烟市 综合类 41-60
国立电力大学 徐意志联邦共和国 伊蕾珂 理工类 41-60
国家军事学院 冉青人民共和国 诫济 军事类 61-80
联邦陆军军官学校 徐意志联邦共和国 斐开 军事类 100-200
联邦海军军官学校 徐意志联邦共和国 芙洛若尼 军事类 100-200
联邦空军军官学校 徐意志联邦共和国 斐开 军事类 100-200
耶尔勒皇立海军工程学院 大旷帝国 耶尔勒 军事类 100-200
铁桶大学 铁桶共和国 铁桶市 综合类 100-200
几何工业技术大学 冉青人民共和国 几何 理工类 100-200
白欧警察学院 徐意志联邦共和国 白欧 政法类 300-400
逑龙万岁大学 逑龙帝国 逑龙城 综合类 500+