伊休级战列舰:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
创建页面,内容为“=本级舰= ==伊休号战列舰== ==卡盛威尔号战列舰==”
标签移动版编辑 移动版网页编辑
 
无编辑摘要
 
(未显示3个用户的24个中间版本)
第1行: 第1行:
=本级舰=
=总览=
==伊休号战列舰==
伊休级战列舰(Issue-class Battleship)是于1934年设计,于1937年初次建成的新式战列舰,其主要特点包括高航速,强大的大口径防空火力,特别配置的鱼雷发射管。


==卡盛威尔号战列舰==
魏启历1921年,[[徐意志联邦共和国]]签署《断层互惠共同条约》,并开始扩军,[[西联盟]]成员国间进行了不同层面的技术援助与交互,联邦海军部决定设计建造一批新式战舰,以扩展海军力量。
 
而该种类战列舰最大的特点是当下在所有舰炮中,拥有最高射程和强大破坏力的伊休级主炮,其威力足以在超过二十千米的距离上威胁到敌军坚固的战列舰,尽管舰炮装备数量较少,但依然是舰队强大的远距离火力支撑。
 
伊休级共生产了两艘同级舰,分别是伊休号和卡盛威尔号。
 
=基本参数=
{| class="wikitable"
|-
! 基本信息 !! 型号 !! 数值
|-
| 乘员 || - || 2600人
|-
| 舰长 || - || 255米
|-
| 水线长 || - || 240米
|-
| 舰宽 || - || 36米
|-
| 舰高 || - || 24.4米
|-
| 标准吃水 || - || 9.1米
|-
| 满载吃水 || - || 10.7米
|-
| 标准排水量 || - || 49600吨
|-
| 满载排水量 || - || 60900吨
|-
| 最高航速 || - || 30节
|-
| 最大航程 || - || 92700海里
|-
| 装甲总重 || - || 18305吨
|-
| 装甲侧舷 || 混合拟钢/氪晶石冲压装甲<ref>改装后。</ref> || 145-320毫米
|-
| 上装甲甲板 || 贫晶石装甲 || 50-80毫米
|-
| 主装甲甲板 || 混合拟钢/氪晶石冲压装甲<ref>改装后。</ref> || 80-120毫米
|-
| 横向舱壁 || 贫晶石装甲 || 100-320毫米
|-
| 炮塔装甲 || 贫晶石装甲 || 130-360毫米
|-
| 炮座装甲 || 贫晶石装甲 || 340毫米
|-
| 指挥塔装甲 || 混合拟钢/氪晶石冲压装甲 || 350毫米
|-
| 防雷装甲 || 混合拟钢 || 45毫米
|-
| 驱动 || “伊休”BA-1XS热能蒸气涡轮发动机 || 3台
|-
| 驱动功率 || - || 150000马力(110兆瓦)
|-
| 推进驱动 || “伊休”BA-92SH三轴高压暗晶石驱动 || 12台
|-
| 推进驱动功率 || - || 163000马力(120兆瓦)
|-
| 舰炮 || 三联装“伊休”A型385mm || 3门
|-
| 副炮 || 双联装“伊休”A2型150mm || 12门
|-
| 防空炮 || 双联装“卡盛威尔”S型105mm || 16门
|-
| 鱼雷 || 四联装“冰级”II型533mm || 2座
|-
| 舰载机 || “珊瑚”水上侦察机 || 4架
|-
| 弹射系统 || 蒸汽弹射系统 || 1套
|-
| 微波雷达 || “星芒”MK-2BA型 || 1座
|-
| 火控雷达 || “星芒”MK-15BA型 || 3座
|}
 
=镜像=
纵使被杀戮,烦恼,悲伤所包围
 
但是复仇终将无法掌控我们的命运
 
在一切尚未结束之前
 
我们可以拭目以待我将改变些什么。
 
=作战历史=
*1942,[[无尽之海海战]],卡盛威尔号沉没
*1944,[[茨威格海战]]
 
[[分类:正传]][[分类:设定]]