《魏启大陆年度报告》:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第89行: | 第89行: | ||
'''邬石联合王国''' | '''邬石联合王国''' | ||
*GDP总值:约2828.47亿标准晶 | *GDP总值:约2828.47亿标准晶 | ||
*人均GDP:约6. | *人均GDP:约6.245万标准晶 | ||
'''欧兰古谭斯帝国''' | '''欧兰古谭斯帝国''' | ||
*GDP总值:约16.33万亿标准晶 | *GDP总值:约16.33万亿标准晶 | ||
第99行: | 第99行: | ||
*GDP总值:约325.65亿标准晶 | *GDP总值:约325.65亿标准晶 | ||
*人均GDP:约0.0501标准晶 | *人均GDP:约0.0501标准晶 | ||
[[分类:正传]] |