魏启经济:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第72行: 第72行:
|-
|-
! 货币 !! 符号 !! 简写 !! 法定货币国家 !! 标准汇率
! 货币 !! 符号 !! 简写 !! 法定货币国家 !! 标准汇率
|-
| [[戈里]] || - || Gr || [[艾泽林斯共和国]],[[苏赫共和国]],[[帕瓦蒂斯共和国]],[[极东帝国]],[[简芙兰琪共和国]] || 1.82
|-
| [[西特]] || - || Xt || [[赫尔普共和国]] || 1.00
|-
| [[都兰]] || - || Dl || [[法尔滨帝国]] || 3.65
|-
| [[林特]] || - || Lt || [[薇尔芙拉共和国联盟]] || 0.82
|-
|-
| [[卡拉蒂尔]] || - || Kd || [[维林自由邦]] || 6.63
| [[卡拉蒂尔]] || - || Kd || [[维林自由邦]] || 6.63
|-
| [[戈里]] || - || G || [[艾泽林斯共和国]],[[赫尔普共和国]],[[苏赫共和国]],[[法尔滨帝国]],[[帕瓦蒂斯共和国]],[[极东帝国]],[[简芙兰琪共和国]],[[薇尔芙拉共和国联盟]] || 1.82
|}
|}