辉光理学奖:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第11行: 第11行:
| 1874年 || [[霍姆·岚·修斯]] || 胡意志帝国 || 胡意志帝国理工学院 || 物理学家。发现天然放射性,发现X射线及阴极射线,在X射线光谱学领域的发现和研究。
| 1874年 || [[霍姆·岚·修斯]] || 胡意志帝国 || 胡意志帝国理工学院 || 物理学家。发现天然放射性,发现X射线及阴极射线,在X射线光谱学领域的发现和研究。
|-
|-
| 1877年 || - || - || - ||  
| 1877年 || [[阿尔瓦·埃克斯·次]] || 徐意志联邦共和国 || 徐意志联邦医科大学 || 医生,生理学家。发现抗生素,并发明血清疗法,在防治疟疾等传染病方面做出巨大贡献。
|-
|-
| 1880年 || [[凯尔希·拉曼]] || 徐意志联邦共和国 || 徐意志联邦医科大学 || 医生。魏启大陆第一支疫苗的发明者。
| 1880年 || [[凯尔希·拉曼]] || 徐意志联邦共和国 || 徐意志联邦医科大学 || 医生,生物化学家。魏启大陆第一支天花、白喉、百日咳、破伤风疫苗的发明者,在防治传染病方面做出了巨大贡献。
|-
|-
| 1883年 || [[哈拉尔·德·拉]] || 胡意志帝国 || 胡意志帝国理工学院 || 物理学家。发现光电效应及关于基本电荷以及光电效应的工作。
| 1883年 || [[哈拉尔·德·拉]] || 胡意志帝国 || 胡意志帝国理工学院 || 物理学家。发现光电效应及关于基本电荷以及光电效应的工作。
第21行: 第21行:
| 1889年 || - || - || - || -
| 1889年 || - || - || - || -
|-
|-
| 1892年 || - || - || - || -
| 1892年 || [[博伦·阿利安]] || 胡意志帝国 || 胡意志帝国理工学院 || 物理学家。创立量子力学,以及由此导致的氢的同素异形体的发现。发现电子的波动性。
|-
|-
| 1895年 || - || - || - || -
| 1895年 || - || - || - || -
|-
|-
| 1898年 || - || - || - || -
| 1898年 || [[卡米洛·埃克斯·次]] || 徐意志联邦共和国 || 徐意志联邦医科大学 || 医生,生理学家。首次使用集中的辐射治疗疾病,特别是治疗癌症和皮肤病方面的贡献,由此开辟了医学研究的新途径——放疗。
|-
|-
| 1901年 || [[何尔文]] || 魏启联邦合众国 || 何其正大学 || 生物学家。花费数十年时间整理了[[天涯]][[乐土园]]遗址中数百种主要生物名录以及它们的习性,以详实的记述与高明的归纳将其关于乐土生态圈的研究成果总结为《乐土概要》一书。
| 1901年 || [[何尔文]] || 魏启联邦合众国 || 何其正大学 || 生物学家。花费数十年时间整理了[[天涯]][[乐土园]]遗址中数百种主要生物名录以及它们的习性,以详实的记述与高明的归纳将其关于乐土生态圈的研究成果总结为《乐土概要》一书。
第31行: 第31行:
| 1904年 || [[泊素雅·陈]],[[哈森斯·图烈福]],[[斯蒂芬·金德]] || 陈意志帝国,徐意志联邦共和国 || 神阁医学专门学校,徐意志联邦医科大学 || 医生。泊素雅:发明心导管术,第一个将导管送入人类心脏的医生。哈森斯、斯蒂芬:将心导管术与心血管造影相结合,它为外科医生提供了精确的诊断方式,心脏手术不再是充满偶然的探险。
| 1904年 || [[泊素雅·陈]],[[哈森斯·图烈福]],[[斯蒂芬·金德]] || 陈意志帝国,徐意志联邦共和国 || 神阁医学专门学校,徐意志联邦医科大学 || 医生。泊素雅:发明心导管术,第一个将导管送入人类心脏的医生。哈森斯、斯蒂芬:将心导管术与心血管造影相结合,它为外科医生提供了精确的诊断方式,心脏手术不再是充满偶然的探险。
|-
|-
| 1928年 || [[奥薇瑟丝·丝莱茵]](追授) || 远碟帝国 || 胡意志帝国理工学院 || 工程师。发明了魏启大陆第一架真正意义上的飞行器,以敢为人先的不朽精神在空气动力学和航天领域做出了决定性贡献。
| 1928年 || [[奥薇瑟丝·丝莱茵]](追授) || 奥薇邦妮联合王国 || 胡意志帝国理工学院 || 工程师。发明了魏启大陆第一架真正意义上的飞行器,以敢为人先的不朽精神在空气动力学和航天领域做出了决定性贡献。
|-
|-
| 1931年 || - || - || - || -
| 1931年 || [[卡文·埃克斯·次]] || 徐意志联邦共和国 || 徐意志联邦大学 || 物理学家。首次预言反物质并发现正电子;发现量子隧穿效应。
|-
|-
| 1934年 || - || - || - || -
| 1934年 || [[阿斯兰·维安]] || 徐意志联邦共和国 || 徐意志联邦大学 || 物理学家。在量子力学领域的基础研究,特别是他对波函数的统计解释;发现了原子理论的新的多产的形式。
|-
|-
| 1937年 || - || - || - || -
| 1937年 || - || - || - || -
第51行: 第51行:
| 1955年 || [[蒂希夫·旷]] || 大旷帝国 || 曜日皇立工程学院 || 地质学家,矿物学家 。成功发明了较精确的测量矿脉储量的方法。
| 1955年 || [[蒂希夫·旷]] || 大旷帝国 || 曜日皇立工程学院 || 地质学家,矿物学家 。成功发明了较精确的测量矿脉储量的方法。
|-
|-
| 1958年 || [[德·柯珞克·肖尔]] || 胡意志帝国 || 胡意志帝国理工学院 || 物理学家。制造了世界上第一部电子显微镜。
| 1958年 || [[德·柯珞克·肖尔]] || 胡意志帝国 || 胡意志帝国理工学院 || 物理学家,工程师。制造了魏启大陆第一部相衬显微镜和电子显微镜。
|-
|-
| 1961年 || - || - || - || -
| 1961年 || - || - || - || -