冉青人民共和国:修订间差异

冰皇晶留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第85行: 第85行:
| 冉青 || 男 || / || / || 传说中存在过的主席,但是没有人真正见过他。
| 冉青 || 男 || / || / || 传说中存在过的主席,但是没有人真正见过他。
|-
|-
| [[冉东方]] || 男 || 1890.1.1 || 1914.12.31 || 社会主义冉青人民共和国的缔造者,一代传奇。
| [[冉东方]] || 男 || 1890.1.1 || 1913.12.31 || 社会主义冉青人民共和国的缔造者,一代传奇。
|-
|-
| 冉志鹏 || 男 || 1915.1.1 || 1939.12.31 || 带领冉国人民度过了平稳的过渡时期。
| 冉志鹏 || 男 || 1914.1.1 || 1937.12.31 || 带领冉国人民度过了平稳的过渡时期。
|-
|-
| 冉德胜 || 男 || 1940.1.1 || 1964.12.31 || 冉德胜不仅作为最高指挥官指挥着冉青人民解放军在第三次魏启大战中英勇奋战,更是一位优秀的领导人,带领着冉国人民从战后的颓败中走了出来。因此冉德胜被称为是冉人民心目的英雄是不争的事实。
| 冉德胜 || 男 || 1938.1.1 || 1961.12.31 || 冉德胜不仅作为最高指挥官指挥着冉青人民解放军在第三次魏启大战中英勇奋战,更是一位优秀的领导人,带领着冉国人民从战后的颓败中走了出来。因此冉德胜被称为是冉人民心目的英雄是不争的事实。
|-
|-
| 冉义 || 男 || 1965.1.1 || 1977.12.31 || 带领着冉国人民走出了那一段艰苦的过渡时期。
| 冉义 || 男 || 1962.1.1 || 1973.12.31 || 带领着冉国人民走出了那一段艰苦的过渡时期。
|-
|-
| 冉德国 || 男 || 1978.1.1 || 1990.12.31 || 开始着手重建冉国的经济。
| 冉德国 || 男 || 1974.1.1 || 1985.12.31 || 开始着手重建冉国的经济。
|-
|-
| 冉德力 || 男 || 1991.1.1 || 2003.12.31 || 引领了冉国继续走向繁荣。
| 冉德力 || 男 || 1986.1.1 || 2003.12.31 || 引领了冉国继续走向繁荣。
|-
|-
| 冉咨 || 男 || 2004.1.1 || 2007.9.23 || 执政期间作为不够,于2007年被过2/3人大代表投了不信任票,被迫卸任。
| 冉咨 || 男 || 2004.1.1 || 2007.9.23 || 执政期间作为不够,于2007年被过2/3人大代表投了不信任票,被迫卸任。
第101行: 第101行:
| 主席团 || / || 2007.9.24 || 2007.12.31 || 主席团代议。
| 主席团 || / || 2007.9.24 || 2007.12.31 || 主席团代议。
|-
|-
| [[RQment|冉茜]] || 女 || 2008.1.1 || 2032.12.31 || 共和国第一位女性主席。受人欢迎且年轻。
| [[RQment|冉茜]] || 女 || 2008.1.1 || 2031.12.31 || 共和国第一位女性主席。受人欢迎且年轻。
|-
|-
| [[冉德志]] || 男 || 2220.1.1 || 2244.12.31 || 卓越的政治家、军事家,带领冉国人民赢得[[双大陆战争]]的胜利。
| [[冉德志]] || 男 || 2220.1.1 || 2244.12.31 || 卓越的政治家、军事家,带领冉国人民赢得[[双大陆战争]]的胜利。