X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
X.Zero留言 | 贡献
第6行: 第6行:
! 名称 !! 类型 !! 类别 !! 等阶 !! 等级
! 名称 !! 类型 !! 类别 !! 等阶 !! 等级
|-
|-
| 引燃 || 实用型 || 实用 || 低阶 || D
| 引燃I || 实用型 || 应用 || 低阶 || D
|-
|-
| 膨胀 || 辅助型 || 干扰 || 低阶 || D
| 膨胀 || 辅助型 || 干扰 || 低阶 || D
|-
|-
| 火矢 || 攻击型 || 远程 || 低阶 || C
| 火矢 || 攻击型 || 远程 || 低阶 || C
|-
| 引燃II || 辅助型 || 多用途 || 中阶 || B
|-
| 引燃III || 辅助型 || 多用途 || 高阶 || A
|-
|-
| 卡拉迪亚爆裂术 || 攻击型 || 远程 || 高阶 || A+
| 卡拉迪亚爆裂术 || 攻击型 || 远程 || 高阶 || A+
第20行: 第24行:
|-
|-
| 裂流 || 攻击型 || 远程 || 低阶 || C
| 裂流 || 攻击型 || 远程 || 低阶 || C
|-
| 水盾 || 防御型 || 多防 || 低阶 || C
|-
|-
| 水流矢 || 攻击型 || 远程 || 中阶 || B
| 水流矢 || 攻击型 || 远程 || 中阶 || B
|-
| 水盾 || 防御型 || 多防 || 低阶 || C
|-
|-
| 水遁 || 防御型 || 单防 || 中阶 || B+
| 水遁 || 防御型 || 单防 || 中阶 || B+
第33行: 第37行:
! 名称 !! 类型 !! 类别 !! 等阶 !! 等级
! 名称 !! 类型 !! 类别 !! 等阶 !! 等级
|-
|-
| 放电 || 辅助型 || 多用途 || 低阶 || D
| 放电I || 实用型 || 应用 || 低阶 || D
|-
| 放电II || 辅助型 || 多用途 || 中阶 || B
|-
| 放电III || 辅助型 || 多用途 || 高阶 || A
|}
|}
===木系===
===木系===
第42行: 第50行:
| 催生 || 辅助型 || 干扰 || 低阶 || D
| 催生 || 辅助型 || 干扰 || 低阶 || D
|-
|-
| 恢复 || 辅助型 || 治疗 || 低阶 || C
| 恢复I || 辅助型 || 治疗 || 低阶 || C
|-
| 恢复II || 辅助型 || 治疗 || 中阶 || B
|-
| 恢复III || 辅助型 || 治疗 || 高阶 || A
|}
|}
===空系===
===空系===
第51行: 第63行:
| 成流 || 辅助型 || 干扰 || 低阶 || D
| 成流 || 辅助型 || 干扰 || 低阶 || D
|-
|-
| 浮空 || 辅助型 || 多用途 || 低阶 || C
| 浮空I || 实用型 || 应用 || 低阶 || C
|-
| 浮空II || 辅助型 || 多用途 || 中阶 || B
|-
| 浮空III || 辅助型 || 多用途 || 高阶 || A
|}
|}
===地系===
===地系===
第62行: 第78行:
| 成岩 || 辅助型 || 多用途 || 低阶 || D
| 成岩 || 辅助型 || 多用途 || 低阶 || D
|}
|}
=终结技=
=终结技=


[[分类:正传]]
[[分类:正传]]