晶石反应塔:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
X.Zero留言 | 贡献
第77行: 第77行:
| 帝国 || 大旷帝国 || 狄库 || 1979年 || - || 1320米 || 15Maw || -
| 帝国 || 大旷帝国 || 狄库 || 1979年 || - || 1320米 || 15Maw || -
|-
|-
| [[科勒双子|科勒I]] || 大旷帝国 || 科勒 || 1784年 || - || 1034米 || 10Maw || 曾于1824年经过多次扩建。
| 科勒I || 大旷帝国 || 科勒 || 1784年 || - || 1034米 || 10Maw || 曾于1824年经过多次扩建。
|-
|-
| [[科勒双子|科勒II]] || 大旷帝国 || 科勒 || 1850年 || - || 1228米 || 12Maw || -
| 科勒II || 大旷帝国 || 科勒 || 1850年 || - || 1228米 || 12Maw || -
|-
|-
| [[诺登]] || 胡意志帝国 || 物理市 || 1767年 || 2032年 || 704米 || - || 曾于1863年停运,于1893年复运。2022年10月发生事故,2032年彻底停运。
| [[诺登]] || 胡意志帝国 || 物理市 || 1767年 || 2032年 || 704米 || - || 曾于1863年停运,于1893年复运。2022年10月发生事故,2032年彻底停运。
第107行: 第107行:
| 希望 || 徐意志联邦共和国 || 斐开 || 1960年 || - || - || - || 曾于2000年升级扩建并在2012年扩建以适应与卡赦兰对接。
| 希望 || 徐意志联邦共和国 || 斐开 || 1960年 || - || - || - || 曾于2000年升级扩建并在2012年扩建以适应与卡赦兰对接。
|-
|-
| 巨人I || 徐意志联邦共和国 || 伊休 || 1744年 || 1821年 || 117米 || 1.4Maw || 世界第一座晶石反应塔
| 巨人I || 徐意志联邦共和国 || 伊休 || 1744年 || 1821年 || 117米 || 1.4Maw || 世界第一座晶石反应塔。
|-
|-
| 巨人II || 徐意志联邦共和国 || 伊休 || 1813年 || 1957年 || - || - || -
| 巨人II || 徐意志联邦共和国 || 伊休 || 1813年 || 1957年 || - || - || -
第119行: 第119行:
| 苍蓝天空 || 徐意志联邦共和国 || 白欧 || 2003年 || - || 1250米 || 18Maw || -
| 苍蓝天空 || 徐意志联邦共和国 || 白欧 || 2003年 || - || 1250米 || 18Maw || -
|-
|-
| [[三角]] || 冉青人民共和国 || 几何市 || 1794年 || 2235年 || - || - || -
| 三角 || 冉青人民共和国 || 几何市 || 1794年 || 2235年 || - || - || -
|-
|-
| 曙光二号 || 冉青人民共和国 || 诫济 || 2077年 || - || - || - || 世界上第一座结合能反应塔
| 曙光二号 || 冉青人民共和国 || 诫济 || 2077年 || - || - || - || 世界上第一座结合能反应塔。
|-
|-
| 天风 || 陈意志人民共和国联盟 || 南孚市 || 1782年 || 1950年 || - || - || -
| 天风 || 陈意志人民共和国联盟 || 南孚市 || 1782年 || 1950年 || - || - || -