诸国空军百科:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
第36行: 第36行:


详细信息:[[“力学”战斗机]]
详细信息:[[“力学”战斗机]]
{| class="wikitable"
|-
! 基本信息 !! 型号 !! 数值
|-
| 乘员 || - || 1人
|-
| 机长 || - || 10.26米
|-
| 翼展 || - || 12.47米
|-
| 机高 || - || 4.5米
|-
| 机翼面积 || - || -
|-
| 整体空重 || - || 4175千克
|-
| 最大起飞重量 || - || 6654千克
|-
| 最大飞行速度 || - || 718千米/小时
|-
| 实用升限 || - || -
|-
| 最大航程 || - || 1617千米
|-
| 发动机 || AEHI“冰山”IM-03S || 1台
|-
| 功率 || - || 1491千瓦
|-
| 载晶量 || - || -
|-
| 机炮 || AEHI“漩涡”12.6毫米 || 8挺
|-
| 航弹 || AEHI“地狱”火箭弹 || 8枚
|}


==第二代==
==第二代==