诸国空军百科:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
第60行: 第60行:
| 功率 || - || 700千瓦
| 功率 || - || 700千瓦
|-
|-
| 载晶量 || 暗晶石 || 708千克
| 载晶量 || 暗晶石 || -
|-
|-
| 机炮 || LIGC“日升”SRF-C 20毫米 || 2挺
| 机炮 || LIGC“日升”SRF-C 20毫米 || 2挺
第110行: 第110行:
| 功率 || - || 846千瓦
| 功率 || - || 846千瓦
|-
|-
| 载晶量 || 暗晶石 || 708千克
| 载晶量 || 暗晶石 || -
|-
|-
| 机炮 || AEHI“漩涡”12.7毫米 || 6挺
| 机炮 || AEHI“漩涡”12.7毫米 || 6挺
第157行: 第157行:
| 功率 || - || 882.6千瓦
| 功率 || - || 882.6千瓦
|-
|-
| 载晶量 || 暗晶石 || 708千克
| 载晶量 || 暗晶石 || -
|-
|-
| 机炮 || XFHI“重击”12.7毫米 || 6挺
| 机炮 || XFHI“重击”12.7毫米 || 6挺