伊休级战列舰:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
第34行: 第34行:
|-
|-
| 最大航程 || - || 9270海里(20节航速)
| 最大航程 || - || 9270海里(20节航速)
|-
| 装甲总重 || - || 18305吨
|-
|-
| 装甲侧舷 || 混合拟钢/氪晶石冲压装甲 || 145-320毫米
| 装甲侧舷 || 混合拟钢/氪晶石冲压装甲 || 145-320毫米
第70行: 第72行:
|-
|-
| 弹射系统 || 蒸汽弹射系统 || 1套
| 弹射系统 || 蒸汽弹射系统 || 1套
|-
| 微波雷达 || “星芒”MK-2BA型 || 1座
|-
| 火控雷达 || “星芒”MK-15BA型 || 3座
|}
|}