诫济海战:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
第103行: 第103行:
|-
|-
| 太阳舰队第1战列舰编队 || 指挥官 || 欧忒尔西斯·旷 || 大旷帝国 || 海军上将 || -
| 太阳舰队第1战列舰编队 || 指挥官 || 欧忒尔西斯·旷 || 大旷帝国 || 海军上将 || -
|-
| 太阳舰队第2航母编队 || 指挥官 || 蒂芙尼·旷 || 大旷帝国 || 海军上将 || -
|-
| 太阳舰队第3航母编队 || 指挥官 || 莫列·旷 || 大旷帝国 || 海军上将 || -
|-
| 太阳舰队支援舰艇和登陆部队 || 指挥官 || 克拉希尔·旷 || 大旷帝国 || 海军少将 || -
|-
|-
| 启明星三号战列舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军准将 || -
| 启明星三号战列舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军准将 || -
第140行: 第134行:
| 勇敢九号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
| 勇敢九号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
|-
| 太阳舰队第2航母编队 || 指挥官 || 蒂芙尼·旷 || 大旷帝国 || 海军上将 || -
|-
| 北极星号航空母舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军准将 || -
|-
| 狄库号战列舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军准将 || -
|-
| 达尔曼号战列舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军准将 || -
|-
| 德伊号重巡洋舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军上校 || -
|-
| 埃昂号重巡洋舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军上校 || -
|-
| 弥涅号重巡洋舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军上校 || -
|-
| 欧律号重巡洋舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军上校 || -
|-
| 闪号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 电号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 勇敢十三号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 勇敢十四号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 勇敢十五号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 勇敢十六号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 勇敢十七号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 勇敢十八号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 勇敢十九号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 勇敢二十号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 太阳舰队第3航母编队 || 指挥官 || 莫列·旷 || 大旷帝国 || 海军上将 || -
|-
| 极光号航空母舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军准将 || -
|-
| 极天号航空母舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军准将 || -
|-
| 极空号航空母舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军准将 || -
|-
| 斐伦号重巡洋舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军上校 || -
|-
| 勇敢一号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 勇敢二号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 勇敢三号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 勇敢四号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 勇敢六号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 勇敢十号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 勇敢十一号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 勇敢十二号驱逐舰 || 舰长 || - || 大旷帝国 || 海军少校 || -
|-
| 太阳舰队支援舰艇和登陆部队 || 指挥官 || 克拉希尔·旷 || 大旷帝国 || 海军少将 || -
|}
|}