赫尔普共和国:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第44行: 第44行:
! 指标 !! 数值 !! 单位
! 指标 !! 数值 !! 单位
|-
|-
| 国土面积 || 642.95 || 万km²
| 国土面积 || 424.07 || 万km²
|-
|-
| 人口数量 || 3.85<ref>含人形数量。</ref> || 亿人
| 人口数量 || 1.36<ref>含人形数量。</ref> || 亿人
|-
|-
| 人形数量 || 128978 || 人
| 人形数量 || 24580 || 人
|-
|-
| GDP || 247.00 || 万亿标准晶
| GDP || 60.67 || 万亿标准晶
|-
|-
| 人均GDP || 64.21 || 万标准晶
| 人均GDP || 44.66 || 万标准晶
|-
|-
| 人均收入 || 34.03 || 万标准晶
| 人均收入 || 22.98 || 万标准晶
|-
|-
| 收入中位数 || 28.25 || 万标准晶
| 收入中位数 || 22.67 || 万标准晶
|-
|-
| 人类发展指数 || 0.88 || -
| 人类发展指数 || 0.84 || -
|-
|-
| 人均预期寿命 || 81.08 || -
| 人均预期寿命 || 79.32 || -
|-
|-
| 基尼指数 || 0.39 || -
| 基尼指数 || 0.37 || -
|-
|-
| 恩格尔系数 || 19.24 || %
| 恩格尔系数 || 21.25 || %
|-
|-
| 失业率 || 4.73 || %
| 失业率 || 4.28 || %
|}
|}