伊休级战列舰:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“=本级舰= ==伊休号战列舰== ==卡盛威尔号战列舰==” 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
=本级舰= | =本级舰= | ||
==伊休号战列舰== | ==伊休号战列舰== | ||
*标准排水量:49,600吨 | |||
*满载排水量:60,900吨 | |||
*舰体全长:253.6米 | |||
*水线长:241.7米 | |||
*舰宽:36.0米 | |||
*吃水:9.1米(标准);9.9米(正常);10.7米(满载) | |||
*动力系统:12座伊休式高压重油锅炉;3座晶石*能蒸气涡轮发动机 | |||
*推进方式:3轴推进 | |||
*最大稳定功率:15,0170匹马力 | |||
*最大极限功率:16,3026匹马力 | |||
*最高航速:30节 | |||
*续航距离:8,870海里(19节) | |||
*标准舰员配置:2,608人 | |||
*舰载机:4架Function II型水上飞机 | |||
*主炮:8门305毫米伊休A型主炮(4座双联装) | |||
*副炮:12门150毫米伊休A2型(6座双联装) | |||
*防空:16门105毫米卡盛威尔S型(双联装)防空炮 | |||
*鱼雷:2座4联装533毫米鱼雷发射管 | |||
*装甲侧舷:145-320毫米 | |||
*上装甲甲板:50-80毫米 | |||
*主装甲甲板:80-120毫米 | |||
*横向舱壁:100-320毫米 | |||
*炮塔装甲:130-360毫米 | |||
*炮座装甲:340毫米 | |||
*指挥塔装甲:350毫米 | |||
*防雷装甲:45毫米 | |||
服役时间:1924- 现在是徐意志海军新兵的训练基地 | |||
==卡盛威尔号战列舰== | ==卡盛威尔号战列舰== | ||
*标准排水量:42,900吨 | |||
*满载排水量:52,900吨 | |||
*舰体全长:253.6米 | |||
*水线长:241.7米 | |||
*舰宽:36.0米 | |||
*吃水:9.1米(标准);9.9米(正常);10.7米(满载) | |||
*动力系统:12座伊休式高压重油锅炉;3座晶石*能蒸气涡轮发动机 | |||
*推进方式:3轴推进 | |||
*最大稳定功率:15,0170匹马力 | |||
*最大极限功率:16,3026匹马力 | |||
*最高航速:30节 | |||
*续航距离:8,870海里(19节) | |||
*标准舰员配置:2,608人 | |||
*舰载机:4架Function II型水上飞机 | |||
*主炮:8门305毫米伊休A型主炮(4座双联装) | |||
*副炮:12门150毫米伊休A2型(6座双联装) | |||
*防空:16门105毫米卡盛威尔S型(双联装)防空炮 | |||
*鱼雷:2座4联装533毫米鱼雷发射管 | |||
*装甲侧舷:145-320毫米 | |||
*上装甲甲板:50-80毫米 | |||
*主装甲甲板:80-120毫米 | |||
*横向舱壁:100-320毫米 | |||
*炮塔装甲:130-360毫米 | |||
*炮座装甲:340毫米 | |||
*指挥塔装甲:350毫米 | |||
*防雷装甲:45毫米 | |||
服役时间:1924- | |||
=番外= | |||
“姐姐带我出去玩嘛——” | |||
“吵死了。” | |||
“姐姐——” | |||
“吵死了。” | |||
“姐姐——” | |||
“唉真是拿你没办法——” | |||
2018年4月30日 (一) 16:25的版本
本级舰
伊休号战列舰
- 标准排水量:49,600吨
- 满载排水量:60,900吨
- 舰体全长:253.6米
- 水线长:241.7米
- 舰宽:36.0米
- 吃水:9.1米(标准);9.9米(正常);10.7米(满载)
- 动力系统:12座伊休式高压重油锅炉;3座晶石*能蒸气涡轮发动机
- 推进方式:3轴推进
- 最大稳定功率:15,0170匹马力
- 最大极限功率:16,3026匹马力
- 最高航速:30节
- 续航距离:8,870海里(19节)
- 标准舰员配置:2,608人
- 舰载机:4架Function II型水上飞机
- 主炮:8门305毫米伊休A型主炮(4座双联装)
- 副炮:12门150毫米伊休A2型(6座双联装)
- 防空:16门105毫米卡盛威尔S型(双联装)防空炮
- 鱼雷:2座4联装533毫米鱼雷发射管
- 装甲侧舷:145-320毫米
- 上装甲甲板:50-80毫米
- 主装甲甲板:80-120毫米
- 横向舱壁:100-320毫米
- 炮塔装甲:130-360毫米
- 炮座装甲:340毫米
- 指挥塔装甲:350毫米
- 防雷装甲:45毫米
服役时间:1924- 现在是徐意志海军新兵的训练基地
卡盛威尔号战列舰
- 标准排水量:42,900吨
- 满载排水量:52,900吨
- 舰体全长:253.6米
- 水线长:241.7米
- 舰宽:36.0米
- 吃水:9.1米(标准);9.9米(正常);10.7米(满载)
- 动力系统:12座伊休式高压重油锅炉;3座晶石*能蒸气涡轮发动机
- 推进方式:3轴推进
- 最大稳定功率:15,0170匹马力
- 最大极限功率:16,3026匹马力
- 最高航速:30节
- 续航距离:8,870海里(19节)
- 标准舰员配置:2,608人
- 舰载机:4架Function II型水上飞机
- 主炮:8门305毫米伊休A型主炮(4座双联装)
- 副炮:12门150毫米伊休A2型(6座双联装)
- 防空:16门105毫米卡盛威尔S型(双联装)防空炮
- 鱼雷:2座4联装533毫米鱼雷发射管
- 装甲侧舷:145-320毫米
- 上装甲甲板:50-80毫米
- 主装甲甲板:80-120毫米
- 横向舱壁:100-320毫米
- 炮塔装甲:130-360毫米
- 炮座装甲:340毫米
- 指挥塔装甲:350毫米
- 防雷装甲:45毫米
服役时间:1924-
番外
“姐姐带我出去玩嘛——”
“吵死了。”
“姐姐——”
“吵死了。”
“姐姐——”
“唉真是拿你没办法——”