晶石反应塔:修订间差异
第29行: | 第29行: | ||
最初,航道塔都是为了卡赦兰而建造,但后来,大量空置的航道塔为空中运输业带来了新的契机。但是启动一条航道仍然需要难以支付的能量开销,一些公司建造的巨型[[浮空船]]要么搭乘[[卡赦兰]]所在航道的顺风车,要么与其他公司集资,短暂地开通付费航道来提供相对廉价的运输服务。 | 最初,航道塔都是为了卡赦兰而建造,但后来,大量空置的航道塔为空中运输业带来了新的契机。但是启动一条航道仍然需要难以支付的能量开销,一些公司建造的巨型[[浮空船]]要么搭乘[[卡赦兰]]所在航道的顺风车,要么与其他公司集资,短暂地开通付费航道来提供相对廉价的运输服务。 | ||
= | =晶石反应塔一览= | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 名称 !! 国家 !! 城市 !! 落成时间 !! 退役时间 !! 高度 !! 功率 !! 备注 | |||
|- | |||
| [科勒双子|科勒I]] || 大旷帝国 || 科勒 || 1784年 || - || - || - || - | |||
|- | |||
| [科勒双子|科勒II]] || 大旷帝国 || 科勒 || 1850年 || - || - || - || - | |||
|- | |||
| [[诺登]] || 胡意志帝国 || 物理市 || 1767年 || - || 704m || - || 曾于1863年停运,于1893年复运。 | |||
|- | |||
| 风 || 胡意志帝国 || 晶体学镇 || 1976年 || - || - || - || - | |||
|- | |||
| 雪 || 胡意志帝国 || 晶体学镇 || 2012年 || - || - || - || - | |||
|- | |||
| 罗盘 || 徐意志联邦共和国 || 化学市 || 1805年 || 1940年 || - || - || 曾于1850年和1902年扩建两次。 | |||
|- | |||
| 指南针 || 徐意志联邦共和国 || 化学市 || 1945年 || - || - || - || 曾于2000年被修缮并在2006年扩建以适应与卡赦兰对接。 | |||
|- | |||
| 天际线 || 徐意志联邦共和国 || 化学市 || 2010年 || - || - || - || - | |||
|- | |||
| 博联 || 徐意志联邦共和国 || 物理化学市 || 1721年 || 1880年 || - || - || - | |||
|- | |||
| 启明 || 徐意志联邦共和国 || 物理化学市 || 1852年 || - || - || - || - | |||
|- | |||
| 希望 || 徐意志联邦共和国 || 物理化学市 || 1960年 || - || - || - || 曾于2000年升级扩建并在2012年扩建以适应与卡赦兰对接。 | |||
|- | |||
| 巨人I || 徐意志联邦共和国 || 伊休市 || 1744年 || 1821年 || - || - || - | |||
|- | |||
| 巨人II || 徐意志联邦共和国 || 伊休市 || 1813年 || 1957年 || - || - || - | |||
|- | |||
| 联合I || 徐意志联邦共和国 || 伊休市 || 1956年 || - || 1231m || 11Maw || 直径365m | |||
|- | |||
| [[三角]] || 冉青人民共和国 || 几何市 || 1794年 || - || - || - || - | |||
|- | |||
| 天风 || 陈意志人民共和国联盟 || 南孚市 || 1782年 || 1950年 || - || - || - | |||
|- | |||
| 天照 || 陈意志人民共和国联盟 || 南孚市 || 1948年 || - || - || - || - | |||
|- | |||
| 天云 || 陈意志人民共和国联盟 || 南孚市 || 2068年 || - || - || - || - | |||
|} |