晶石反应塔:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
第38行: 第38行:
| [[科勒双子|科勒II]] || 大旷帝国 || 科勒 || 1850年 || - || - || - || -
| [[科勒双子|科勒II]] || 大旷帝国 || 科勒 || 1850年 || - || - || - || -
|-
|-
| [[诺登]] || 胡意志帝国 || 物理市 || 1767年 || - || 704m || - || 曾于1863年停运,于1893年复运。
| [[诺登]] || 胡意志帝国 || 物理市 || 1767年 || - || 704米 || - || 曾于1863年停运,于1893年复运。
|-
|-
| 风 || 胡意志帝国 || 晶体学镇 || 1976年 || - || - || - || -
| 风 || 胡意志帝国 || 晶体学镇 || 1976年 || - || - || - || -
第60行: 第60行:
| 巨人II || 徐意志联邦共和国 || 伊休市 || 1813年 || 1957年 || - || - || -
| 巨人II || 徐意志联邦共和国 || 伊休市 || 1813年 || 1957年 || - || - || -
|-
|-
| 联合I || 徐意志联邦共和国 || 伊休市 || 1956年 || - || 1231m || 11Maw || 直径365m
| 联合I || 徐意志联邦共和国 || 伊休市 || 1956年 || - || 1231米 || 11Maw || 直径365m
|-
|-
| [[三角]] || 冉青人民共和国 || 几何市 || 1794年 || - || - || - || -
| [[三角]] || 冉青人民共和国 || 几何市 || 1794年 || - || - || - || -
第69行: 第69行:
|-
|-
| 天云 || 陈意志人民共和国联盟 || 南孚市 || 2068年 || - || - || - || -
| 天云 || 陈意志人民共和国联盟 || 南孚市 || 2068年 || - || - || - || -
|-
| 玻璃塔 || 远碟帝国 || 远碟城 || 1820年 || - || 806米 || 6Maw || -
|-
| 海蓝之心 || 远碟帝国 || 远碟城 || 1984年 || - || 1200米 || 10Maw || -
|}
|}