几何大学:修订间差异
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第1行: | 第1行: | ||
教学质量点:{{数值|89}} | |||
科研质量点:{{数值|82}} | |||
难度系数点:{{数值|83}} | |||
=总览= | =总览= | ||
几何大学(Geometry University,简称GU),[[冉青人民共和国]]顶尖学府之一,位于首都[[几何市]],为[[青顶大学]]姊妹校,两校隔街相望。几何大学是一座大型的综合性大学,学科全面,以纯理科见长,是[[魏启峰十校联盟]]成员之一。 | 几何大学(Geometry University,简称GU),[[冉青人民共和国]]顶尖学府之一,位于首都[[几何市]],为[[青顶大学]]姊妹校,两校隔街相望。几何大学是一座大型的综合性大学,学科全面,以纯理科见长,是[[魏启峰十校联盟]]成员之一。 | ||
=学科质量点= | |||
理科质量点:{{数值|88}},A | |||
工科质量点:{{数值|80}},A- | |||
文科质量点:{{数值|81}},A- | |||
医科质量点:{{数值|N/A}},N/A | |||
商科质量点:{{数值|65}},B- | |||
法科质量点:{{数值|66}},B- | |||
农科质量点:{{数值|N/A}},N/A | |||
艺科质量点:{{数值|75}},B+ | |||
军科质量点:{{数值|N/A}},N/A | |||
=知名校友= |