四月死战:修订间差异
第82行: | 第82行: | ||
=统计= | =统计= | ||
===联盟方=== | ===联盟方=== | ||
* | *胡意志帝国:2个集团军,约16万人,伤亡约10万人 | ||
* | *远碟帝国:2个集团军,约16万人,伤亡约8万人 | ||
* | *徐意志联邦共和国:1个集团军,约20万人,伤亡约1万人 | ||
* | *陈意志人民共和国联盟:3个集团军,约75万人,伤亡约20万人 | ||
* | *魏启联邦合众国:1个集团军,约8万人,伤亡约1万人 | ||
*其他联盟支援军:2个近卫步兵师,约8千人,伤亡约300人 | *其他联盟支援军:2个近卫步兵师,约8千人,伤亡约300人 | ||
====总计==== | ====总计==== | ||
参战44个师,总计约315. | 参战44个师,总计约315.8万人,伤亡约40万人 | ||
===邦联方=== | ===邦联方=== | ||
* | *艾泽林斯共和国:1个集团军,约8万人,伤亡约5万人 | ||
* | *赫尔普共和国:5个集团军,约40万人,伤亡约28万人 | ||
* | *极东帝国:1个集团军,约10万人,伤亡约6万人 | ||
* | *其他邦联支援军:8个山地师,约4万人,伤亡约1万人 | ||
====总计==== | ====总计==== | ||
参战29个师,总计约62万人,伤亡约40万人 |