胡意志帝国理工学院:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第40行: 第40行:
| 地质学 || 理学院 || 120 || 20 || 1
| 地质学 || 理学院 || 120 || 20 || 1
|-
|-
| 晶石学 || 晶石学院 || 480 || 240 || 6
| 晶石学 || 晶石学院 || 720 || 240 || 6
|-
|-
| 魏启学 || 晶石学院 || 480 || 240 || 4
| 魏启学 || 晶石学院 || 720 || 240 || 4
|-
|-
| 生物学 || 生物机械学院 || 120 || 20 || 1
| 生物学 || 生物机械学院 || 120 || 20 || 1
第50行: 第50行:
| 人形工程 || 生物机械学院 || 120 || 80 || 1
| 人形工程 || 生物机械学院 || 120 || 80 || 1
|-
|-
| 计算机科学与技术 || 工程与建筑学院 || 600 || 360 || 4
| 计算机科学与技术 || 工程与建筑学院 || 720 || 360 || 4
|-
|-
| 土木工程 || 工程与建筑学院 || 360 || 120 || 2
| 土木工程 || 工程与建筑学院 || 720 || 120 || 2
|-
|-
| 材料科学与工程 || 工程与建筑学院 || 120 || 60 || 2
| 材料科学与工程 || 工程与建筑学院 || 360 || 60 || 2
|-
|-
| 车辆工程 || 工程与建筑学院 || 240 || 120 || 1
| 车辆工程 || 工程与建筑学院 || 360 || 120 || 1
|-
|-
| 建筑学 || 工程与建筑学院 || 120 || 60 || 0
| 建筑学 || 工程与建筑学院 || 120 || 60 || 0
第84行: 第84行:
| 音乐学 || 艺术学院 || 120 || 60 || 0
| 音乐学 || 艺术学院 || 120 || 60 || 0
|-
|-
| 总计 || 总计 || 5680 || 2610 || 47
| 总计 || 总计 || 7000 || 2610 || 47
|}
|}
===理学院===
===理学院===