胡意志帝国理工学院:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第30行: 第30行:
! 专业 !! 学院 !! 本科生人数 !! 研究生人数 !! 院士人数
! 专业 !! 学院 !! 本科生人数 !! 研究生人数 !! 院士人数
|-
|-
| 数学 || 理学院 || 240 || 80 || 3
| 数学 || 理学院 || 240 || 120 || 3
|-
|-
| 物理学 || 理学院 || 400 || 120 || 5
| 物理学 || 理学院 || 400 || 240 || 5
|-
|-
| 化学 || 理学院 || 240 || 40 || 2
| 化学 || 理学院 || 240 || 120 || 2
|-
|-
| 地理学 || 理学院 || 120 || 20 || 0
| 地理学 || 理学院 || 120 || 60 || 0
|-
|-
| 地质学 || 理学院 || 120 || 20 || 1
| 地质学 || 理学院 || 120 || 60 || 1
|-
|-
| 晶石学 || 晶石学院 || 720 || 240 || 6
| 晶石学 || 晶石学院 || 720 || 480 || 10
|-
|-
| 魏启学 || 晶石学院 || 720 || 240 || 4
| 魏启学 || 晶石学院 || 720 || 480 || 6
|-
|-
| 生物学 || 生物机械学院 || 120 || 20 || 1
| 生物学 || 生物机械学院 || 120 || 60 || 1
|-
|-
| 生物工程 || 生物机械学院 || 240 || 120 || 2
| 生物工程 || 生物机械学院 || 240 || 120 || 2
第52行: 第52行:
| 计算机科学与技术 || 工程与建筑学院 || 720 || 360 || 4
| 计算机科学与技术 || 工程与建筑学院 || 720 || 360 || 4
|-
|-
| 土木工程 || 工程与建筑学院 || 720 || 120 || 2
| 土木工程 || 工程与建筑学院 || 720 || 360 || 2
|-
|-
| 材料科学与工程 || 工程与建筑学院 || 360 || 60 || 2
| 材料科学与工程 || 工程与建筑学院 || 360 || 60 || 2
第84行: 第84行:
| 音乐学 || 艺术学院 || 120 || 60 || 0
| 音乐学 || 艺术学院 || 120 || 60 || 0
|-
|-
| 总计 || 总计 || 7000 || 2610 || 47
| 总计 || 总计 || 7000 || 3690 || 53
|}
|}
===理学院===
===理学院===