国立北岸医科大学:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第47行: 第47行:
|-
|-
| 药学 || 药学院 || 600 || 360 || -
| 药学 || 药学院 || 600 || 360 || -
|-
| 生物学 || 生物医学工程学院 || 240 || 150 || -
|-
|-
| 生物医学工程 || 生物医学工程学院 || 240 || 150 || -
| 生物医学工程 || 生物医学工程学院 || 240 || 150 || -
第54行: 第56行:
| 护理学 || 护理学院 || 3600 || 800 || -
| 护理学 || 护理学院 || 3600 || 800 || -
|-
|-
| 总计 || 总计 || 14180 || 8420 || -
| 总计 || 总计 || 14320 || 8570 || -
|}
|}