魏启百科全书·学校百科:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第216行: 第216行:
| [[科勒皇立理工学院]] || [[大旷帝国]] || [[科勒]] || 理工类 || 6
| [[科勒皇立理工学院]] || [[大旷帝国]] || [[科勒]] || 理工类 || 6
|-
|-
| [[徐意志联邦大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[化学市]] || 综合类 || 7
| [[徐意志联邦大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[凯米斯崔]] || 综合类 || 7
|-
|-
| [[几何大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 理工类 || 8
| [[几何大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 理工类 || 8
第226行: 第226行:
| [[国立北岸大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[伊休]] || 综合类 || 11-20
| [[国立北岸大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[伊休]] || 综合类 || 11-20
|-
|-
| [[国立北岸医科大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[物理化学市]] || 医药类 || 11-20
| [[国立北岸医科大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[斐开]] || 医药类 || 11-20
|-
|-
| [[诫济大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[解析几何市]] || 文科类 || 11-20
| [[诫济大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[解析几何市]] || 文科类 || 11-20
第256行: 第256行:
| [[人民师范大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 师范类 || 21-40
| [[人民师范大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 师范类 || 21-40
|-
|-
| [[国立滨海大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[芴莣港]] || 综合类 || 21-40
| [[国立滨海大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[芙洛若尼]] || 综合类 || 21-40
|-
|-
| [[国立阿卡亚大学]] || [[陈意志人民共和国联盟]] || [[阿卡亚市]] || 综合类 || 21-40
| [[国立阿卡亚大学]] || [[陈意志人民共和国联盟]] || [[阿卡亚市]] || 综合类 || 21-40
|-
|-
| [[国立北岸国防科技大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[物理化学市]] || 军事类 || 21-40
| [[国立北岸国防科技大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[斐开]] || 军事类 || 21-40
|-
|-
| [[国立东岸大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[有机化学市]] || 综合类 || 21-40
| [[国立东岸大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[欧开]] || 综合类 || 21-40
|-
|-
| [[国立中心大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[生物化学市]] || 综合类 || 21-40
| [[国立中心大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[白欧]] || 综合类 || 21-40
|-
|-
| [[纽菲商学院]] || [[胡意志帝国]] || [[物理市]] || 财经类 || 21-40
| [[纽菲商学院]] || [[胡意志帝国]] || [[物理市]] || 财经类 || 21-40
第272行: 第272行:
| [[凯兰大学]] || [[邬石联合王国]] || [[凯兰]] || 综合类 || 41-60
| [[凯兰大学]] || [[邬石联合王国]] || [[凯兰]] || 综合类 || 41-60
|-
|-
| [[国立南岸大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[无机化学市]] || 综合类 || 41-60
| [[国立南岸大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[英欧凯米]] || 综合类 || 41-60
|-
|-
| [[何吉利大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何吉利市]] || 综合类 || 41-60
| [[何吉利大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何吉利市]] || 综合类 || 41-60
第278行: 第278行:
| [[德·克鲁兹军事学院]] || [[胡意志帝国]] || [[物理市]] || 军事类 || 41-60
| [[德·克鲁兹军事学院]] || [[胡意志帝国]] || [[物理市]] || 军事类 || 41-60
|-
|-
| [[国立西岸大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[电化学市]] || 综合类 || 41-60
| [[国立西岸大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[伊蕾珂]] || 综合类 || 41-60
|-
|-
| [[海烟大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[海烟市]] || 综合类 || 41-60
| [[海烟大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[海烟市]] || 综合类 || 41-60
|-
| [[国立电力大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[伊蕾珂]] || 理工类 || 41-60
|-
|-
| [[铁桶大学]] || [[铁桶共和国]] || [[铁桶市]] || 综合类 || 100-200
| [[铁桶大学]] || [[铁桶共和国]] || [[铁桶市]] || 综合类 || 100-200