魔物爆发:修订间差异

Hineven留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
Hineven留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第136行: 第136行:
! 型号 !! 高度 !! 最高速度 !! 攻击方式 !! 危险等级
! 型号 !! 高度 !! 最高速度 !! 攻击方式 !! 危险等级
|-
|-
| “斯特尔月神” || 8.6m || 300km/h || 光凝射线,奇异射线 || S
| “斯特尔月神” || 8.6m || 300km/h || 灵能 || S
|-
|-
| “考来普斯寒鸦” || 17.9m || 800km/h || 光凝射线,奇异射线,等离子束 || S+
| “考来普斯寒鸦” || 17.9m || 800km/h || 灵能 || S+
|-
|-
| “以太日神” || 9.8m || 400km/h || 阳灼射线,快子光矛 || S+
| “以太日神” || 9.8m || 400km/h || 灵能 || S+
|-
|-
| “克拉尔达斯诗篇” || 3m || 120km/h || 光凝射线,永冻光束 || S
| “克拉尔达斯诗篇” || 3m || 120km/h || 灵能 || S
|}
|}