国立北岸医科大学:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第24行: 第24行:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! 专业 !! 学院 !! 本科生人数 !! 研究生人数 !! 待定
! 专业 !! 学院 !! 本科生人数 !! 研究生人数 !! 院士数
|-
|-
| 临床医学 || 第一临床医学院 || 3000 || 2400 || -
| 临床医学 || 第一临床医学院 || 3000 || 2400 || 2
|-
|-
| 儿科学 || 第二临床医学院 || 750 || 600 || -
| 儿科学 || 第二临床医学院 || 750 || 300 || -
|-
|-
| 眼视光医学 || 第二临床医学院 || 450 || 300 || -
| 眼科学 || 第二临床医学院 || 450 || 100 || -
|-
|-
| 耳鼻喉头颈外科学 || 第二临床医学院 || 300 || 240 || -
| 耳鼻喉头颈外科学 || 第二临床医学院 || 300 || 100 || -
|-
|-
| 康复医学 || 第二临床医学院 || 300 || 120 || -
| 康复医学 || 第二临床医学院 || 300 || 120 || -
第46行: 第46行:
| 公共卫生与管理 || 公共卫生与管理学院 || 240 || 120 || -
| 公共卫生与管理 || 公共卫生与管理学院 || 240 || 120 || -
|-
|-
| 基础医学 || 基础医学院 || 300 || 260 || -
| 基础医学 || 基础医学院 || 300 || 260 || 1
|-
|-
| 法医学 || 基础医学院 || 150 || 120 || -
| 法医学 || 基础医学院 || 150 || 120 || -
|-
|-
| 临床医学 || 军事医学院 || 1000 || 800 || -
| 特种医学 || 军事医学院 || 1000 || 800 || 1
|-
|-
| 药学 || 药学院 || 600 || 360 || -
| 军事医学 || 军事医学院 || 1000 || 800 || 1
|-
| 药学 || 药学院 || 600 || 360 || 0
|-
|-
| 生物学 || 生物医学工程学院 || 240 || 150 || -
| 生物学 || 生物医学工程学院 || 240 || 150 || -
|-
|-
| 生物医学工程 || 生物医学工程学院 || 240 || 150 || -
| 生物医学工程 || 生物医学工程学院 || 240 || 150 || 1
|-
|-
| 医学检验学 || 检验医学院 || 600 || 240 || -
| 医学检验学 || 检验医学院 || 600 || 240 || -
第62行: 第64行:
| 护理学 || 护理学院 || 3600 || 800 || -
| 护理学 || 护理学院 || 3600 || 800 || -
|-
|-
| 总计 || 总计 || 14320 || 8570 || -
| 总计 || 总计 || 16320 || 9530 || 6
|}
|}