魏启经济:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
第11行: 第11行:
| [[人民币]] || ¥ || RMB || [[冉青人民共和国]] || 1.00
| [[人民币]] || ¥ || RMB || [[冉青人民共和国]] || 1.00
|-
|-
| [[南方元]] || ₦ || N || [[陈意志人民共和国联盟]],[[魏启联邦合众国]],[[欧兰古谭斯帝国]],[[文黄共和国联盟]] || 1.92
| [[南方元]] || ₦ || STD || [[陈意志人民共和国联盟]],[[魏启联邦合众国]],[[欧兰古谭斯帝国]],[[文黄共和国联盟]] || 1.92
|-
|-
| [[光明元]] || $ || S || [[大旷帝国]],[[文黄共和国联盟]] || 10.86
| [[光明元]] || $ || SND || [[大旷帝国]],[[文黄共和国联盟]] || 10.86
|-
|-
| [[远碟币]] || ₡ || C || [[奥薇邦妮联合王国]] || 0.69
| [[远碟币]] || ₡ || DLD || [[奥薇邦妮联合王国]] || 0.69
|-
|-
| [[邬元]] || ₩ || W || [[邬石联合王国]] || 136.89
| [[邬元]] || ₩ || WRD || [[邬石联合王国]] || 136.89
|-
|-
| [[逑龙币]] || ¤ || Q || [[逑龙帝国]] || 1.00×10^(-8)
| [[逑龙币]] || ¤ || QLD || [[逑龙帝国]] || 1.00×10^(-8)
|}
|}