诸国空军百科:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
第379行: 第379行:


但无论如何,作为[[联邦舰队]]大型水上舰艇的标配,XRA-2水上侦察机在实战中证明了其卓越的价值。魏启历1948年8月,最后一架XRA-2侦察机和搭载它的重型巡洋舰一同退役,在那片曾见证无数风起云涌的海域上,“珊瑚”以一种不屈的姿态,缓缓画下了它辉煌生涯的句点。
但无论如何,作为[[联邦舰队]]大型水上舰艇的标配,XRA-2水上侦察机在实战中证明了其卓越的价值。魏启历1948年8月,最后一架XRA-2侦察机和搭载它的重型巡洋舰一同退役,在那片曾见证无数风起云涌的海域上,“珊瑚”以一种不屈的姿态,缓缓画下了它辉煌生涯的句点。
{| class="wikitable"
|-
! 基本信息 !! 型号 !! 数值
|-
| 乘员 || - || 10人<ref>正/副驾驶员,随机工程师,无线电操纵员,导航员,机身、背部、机尾和翼梁处炮手。</ref>
|-
| 机长 || - || 28.14米
|-
| 翼展 || - || 38.00米
|-
| 机高 || - || 9.14米
|-
| 机翼面积 || - || 29.17平方米
|-
| 整体空重 || - || 18380千克
|-
| 作战荷重 || - || -
|-
| 最大起飞重量 || - || 32500千克
|-
| 最大飞行速度 || - || 467千米/小时
|-
| 实用升限 || - || -
|-
| 绝对升限 || - || -
|-
| 最大航程 || - || 7177千米
|-
| 海平面爬升率 || - || -
|-
| 标准翼负荷 || - || -
|-
| 发动机 || TS“阿卡兰特”BY-40U || 4台
|-
| 功率 || - || 5520千瓦
|-
| 载油量 || 航空燃油 || -
|-
| 机炮 || TS-MK20 20毫米 || 6挺
|-
| 机枪 || TS-MK77 7.7毫米 || 4枚
|-
| 炸弹 || 500千克 || 4枚
|}


=运输机=
=运输机=