冉青人民共和国:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第138行: 第138行:
| 3 || 共和国船舶工业集团 || 船舶设计、制造
| 3 || 共和国船舶工业集团 || 船舶设计、制造
|-
|-
| 4 || - || -
| 4 || 诫济设计局 || 船舶设计
|-
|-
| 5 || - || -
| 5 || 诫济船舶工业集团 || 船舶设计、制造
|-
|-
| 6 || - || -
| 6 || 共和国土建集团 || 基础设施建设
|-
|-
| 7 || - || -
| 7 || 共和国基建集团 || 基础设施建设
|-
|-
| 8 || - || -
| 8 || 共和国轨道工业集团 || 轨道运输工具设计、制造,轨道铺设
|-
|-
| 9 || - || -
| 9 || 共和国汽车工业集团 || 汽车设计、制造
|-
|-
| 10 || - || -
| 10 || 共和国第二汽车工业集团 || 汽车设计、制造
|-
|-
| 11 || - || -
| 11 || 几何设计局 || 兵器设计
|-
|-
| 12 || - || -
| 12 || 共和国水利水电集团 || 水利水电,运河开凿
|-
|-
| 13 || - || -
| 13 || 共和国电力集团 || 电力生产、输送
|-
|-
| 14 || - || -
| 14 || 共和国交运集团 || 交通运输
|-
|-
| 15 || - || -
| 15 || 共和国仪器厂 || 仪器制造
|-
|-
| 16 || 海烟设计局 || 飞行器设计
| 16 || 海烟设计局 || 飞行器设计
第166行: 第166行:
| 17 || 共和国航空工业集团 || 飞行器设计、制造
| 17 || 共和国航空工业集团 || 飞行器设计、制造
|-
|-
| 18 || - || -
| 18 || 共和国高科集团 || 高新科技研发
|-
|-
| 19 || 共和国新型兵器工业集团 || 各式火炮、装甲车辆、坦克的设计与制造
| 19 || 共和国新型兵器工业集团 || 各式火炮、装甲车辆、坦克的设计与制造
|-
|-
| 20 || - || -
| 20 || 共和国电科集团 || 电子高新技术研发
|-
|-
| 21 || - || -
| 21 || 共和国特殊工业集团 || 特殊工业
|}
|}