红色矢车菊革命:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第47行: 第47行:
! 职业 !! 人口数量 !! 人口占比 !! 阶级  
! 职业 !! 人口数量 !! 人口占比 !! 阶级  
|-
|-
| 佃农 || - || 11.25% || 无产阶级
| 佃农 || 205415 || 11.25% || 无产阶级
|-
|-
| 自耕农 || - || 5.58% || 小资产阶级
| 自耕农 || 101925 || 5.58% || 小资产阶级
|-
|-
| 地主 || - || 0.01% || 大资产阶级
| 地主 || 183 || 0.01% || 大资产阶级
|-
|-
| 资本家 || - || 0.01% || 大资产阶级
| 资本家 || 183 || 0.01% || 大资产阶级
|-
|-
| 工业工人 || - || 42.87% || 无产阶级
| 工业工人 || 783055 || 42.87% || 无产阶级
|-
|-
| 农业工人 || - || 14.35% || 无产阶级
| 农业工人 || 262100 || 14.35% || 无产阶级
|-
|-
| 手工业者 || - || 7.67% || 小资产阶级
| 手工业者 || 140100 || 7.67% || 小资产阶级
|-
|-
| 服务业从事者 || - || 13.86% || 无产阶级
| 服务业从事者 || 253100 || 13.86% || 无产阶级
|-
|-
| 公职人员 || - || 2.75% || 小资产阶级
| 公职人员 || 50200 || 2.75% || 小资产阶级
|-
|-
| 神职人员 || - || 0.08% || 小资产阶级
| 神职人员 || 1461 || 0.08% || 小资产阶级
|-
|-
| 旧军人 || 1230 || 0.53% || 小资产阶级
| 旧军人 || 1230 || 0.53% || 小资产阶级
|-
|-
| 其他 || - || 1.04% || -
| 其他 || 19000 || 1.04% || -
|-
|-
| 总计 || 1826580 || 100% || -
| 总计 || 1826580 || 100% || -
|}
|}
===白军人口构成===
===白军人口构成===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"