辉光理学奖:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第21行: 第21行:
| 1889年 || - || - || - || -
| 1889年 || - || - || - || -
|-
|-
| 1892年 || - || - || - || -
| 1892年 || [[博伦·阿利安]] || 胡意志帝国 || 胡意志帝国理工学院 || 物理学家。创立量子力学,以及由此导致的氢的同素异形体的发现。发现电子的波动性。
|-
|-
| 1895年 || - || - || - || -
| 1895年 || - || - || - || -
第33行: 第33行:
| 1928年 || [[奥薇瑟丝·丝莱茵]](追授) || 远碟帝国 || 胡意志帝国理工学院 || 工程师。发明了魏启大陆第一架真正意义上的飞行器,以敢为人先的不朽精神在空气动力学和航天领域做出了决定性贡献。
| 1928年 || [[奥薇瑟丝·丝莱茵]](追授) || 远碟帝国 || 胡意志帝国理工学院 || 工程师。发明了魏启大陆第一架真正意义上的飞行器,以敢为人先的不朽精神在空气动力学和航天领域做出了决定性贡献。
|-
|-
| 1931年 || - || - || - || -
| 1931年 || [[卡文·埃克斯·次]] || 徐意志联邦共和国 || 徐意志联邦大学 || 物理学家。首次预言反物质并发现正电子。
|-
|-
| 1934年 || - || - || - || -
| 1934年 || [[阿斯兰·维安]] || 徐意志联邦共和国 || 徐意志联邦大学 || 物理学家。在量子力学领域的基础研究,特别是他对波函数的统计解释。
|-
|-
| 1937年 || - || - || - || -
| 1937年 || - || - || - || -
第51行: 第51行:
| 1955年 || [[蒂希夫·旷]] || 大旷帝国 || 曜日皇立工程学院 || 地质学家,矿物学家 。成功发明了较精确的测量矿脉储量的方法。
| 1955年 || [[蒂希夫·旷]] || 大旷帝国 || 曜日皇立工程学院 || 地质学家,矿物学家 。成功发明了较精确的测量矿脉储量的方法。
|-
|-
| 1958年 || [[德·柯珞克·肖尔]] || 胡意志帝国 || 胡意志帝国理工学院 || 物理学家。制造了世界上第一部电子显微镜。
| 1958年 || [[德·柯珞克·肖尔]] || 胡意志帝国 || 胡意志帝国理工学院 || 物理学家,工程师。制造了魏启大陆第一部相衬显微镜和电子显微镜。
|-
|-
| 1961年 || - || - || - || -
| 1961年 || - || - || - || -