无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第381行: 第381行:
| 光明工业集团 || Colour“彩”|| 混合拟态体 || 男,女,无 || 165-175cm || 80-120kg || - || 22.49万标准晶 || 20.99万标准晶,十件起售
| 光明工业集团 || Colour“彩”|| 混合拟态体 || 男,女,无 || 165-175cm || 80-120kg || - || 22.49万标准晶 || 20.99万标准晶,十件起售
|-
|-
| 帝国特别军事情报处 || Riteris“烈堤司” || 机械 || 男 || 175-190cm || 250-350kg || 3100-2550 || 199.99万标准晶<ref>需经过严格审查,受雇于帝国的冰晶石可以享受到低至1.5折的优惠。</ref> || -
| 帝国特别军事情报处 || Riteris“烈堤司” || 机械 || 男 || 175-190cm || 250-350kg || 3100-2550 || 199.99 - 399.99万标准晶,人形仅提供通用平台,武器另购<ref>需经过严格审查,受雇于帝国的冰晶石可以享受到低至1.5折的优惠。</ref> || -
|-
|-
| 胡意志帝国重工 || E || 机械 || 无 || - || - || 10900-2040 || - || -
| 胡意志帝国重工 || E || 机械 || 无 || - || - || 10900-2040 || - || -
|-
|-
| 胡意志帝国重工 || F || 机械 || 无 || - || - || 1920-1850 || 约4000万标准晶 || -
| 胡意志帝国重工 || F || 机械 || 无 || - || - || 1920-1850 || 一般由军队合同订购,与武器配置打包售卖,黑市价约900万标准晶/台,UPW订购过的特殊型号最高约4000万标准晶/台<ref>其中包含AEHI搭建新生产线的价格,后续订购将均摊生产线成本</ref> || -
|-
|-
| 胡意志帝国重工 || Mars“战神” || 机械 || 无 || - || 180-8000kg || 65000-44500 || - || -
| 胡意志帝国重工 || Mars“战神” || 机械 || 无 || - || 180-3000kg || 65000-44500 || - || -
|}
|}


[[分类:正传]]
[[分类:正传]]