薇尔芙拉共和国联盟:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第95行: 第95行:
| 人均GDP || 34.58 || 万标准晶
| 人均GDP || 34.58 || 万标准晶
|-
|-
| 人均收入 || 17.67 || 万标准晶
| 人均收入 || 18.67 || 万标准晶
|-
|-
| 收入中位数 || 15.52 || 万标准晶
| 收入中位数 || 16.52 || 万标准晶
|-
|-
| 人类发展指数 || 0.86 || -
| 人类发展指数 || 0.86 || -
|-
|-
| 人均预期寿命 || 81.13 || -
| 人均预期寿命 || 82.13 || -
|-
|-
| 基尼指数 || 0.31 || -
| 基尼指数 || 0.30 || -
|-
|-
| 恩格尔系数 || 18.85 || -
| 恩格尔系数 || 18.85 || -
|-
|-
| 失业率 || 2.42 || %
| 失业率 || 2.12 || %
|}
|}