科米日报:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
更新至2026年5月31日 |
更新科米日报2026-06-02 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
wpUnicodeCheck=ℳ𝒲♥𝓊𝓃𝒾𝒸ℴ𝒹ℯ | |||
wpStarttime=20260601215747 | |||
wpEdittime=20260530215236 | |||
editRevId=28714 | |||
wpAutoSummary=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e | |||
oldid=0 | |||
parentRevId=28714 | |||
format=text/x-wiki | |||
model=wikitext | |||
wpEditToken=+\\ | |||
wpUltimateParam=1 | |||
mode=text | |||
wpSummary=更新科米日报2026-06-02 | |||
wpTextbox1=科米日报:魏启历2026年6月2日 | |||
冉青人民共和国 阳之明面报社出品 | 冉青人民共和国 阳之明面报社出品 | ||
记者:冉科米 | 记者:冉科米 | ||
== | == 头版头条:英伟达GTC Taipei 2026 — 黄仁勋宣布「Agentic AI」时代到来,Vera Rubin超级芯片正式量产,发布人形机器人参考平台 == | ||
6月1日,英伟达在台北举行GTC 2026大会,CEO黄仁勋发表主题演讲,宣布AI已从生成式阶段正式跨入能够自主观察、推理、规划并调用工具的'''「Agentic AI(代理式AI)」时代'''。黄仁勋表示,token已成为新的利润单位,数据中心即Token工厂,AI被视为GDP的「生成器」。演讲核心发布包括: | |||
* '''Vera Rubin超级芯片正式量产''':英伟达下一代AI芯片平台Vera Rubin已进入全力生产阶段,采用台积电3nm工艺,R200 GPU单颗具备50 PFLOPS推理性能与288 GB HBM4内存,整柜NVL72系统可达3.6 ExaFLOPS推理算力。黄仁勋称Rubin是「为运行智能体而设计的完整解耦式分布式智能体处理系统」,订单量将使其成为公司历史上最快、最成功的产品发布。 | |||
* '''ISAAC GROOT人形机器人参考平台''':拥有31个自由度、Thor芯片驱动的人形机器人平台,面向高等教育与研究人员,提供开放模型、仿真训练库与数据生成器,数小时内即可就绪。黄仁勋同时宣布英伟达与宇树科技合作,进军具身智能。 | |||
* '''OpenClaw智能体操作系统''':定位为「智能体时代的Linux」,支持任务拆解、工具调用、子智能体调度,推动SaaS向AaaS(智能体即服务)转型。 | |||
* '''N1X笔记本SoC''':英伟达首款专为Windows on ARM设计的笔记本处理器,采用台积电3nm工艺,搭载10个Cortex X925性能核心与10个能效核心,内建6144个CUDA核心的Blackwell GPU。 | |||
* '''1500亿美元台湾投资计划''':黄仁勋宣布英伟达将在台湾进行年度1500亿美元投资,并透露新台北总部选址。 | |||
黄仁勋还披露数据:2026年前几个月全球AI编程调用次数已达14亿次,较2025年全年5亿次增长近两倍。全球约3000-4000万专业开发者正加速拥抱AI编程工具。 | |||
== 海外速览 == | == 海外速览 == | ||
** | * '''Microsoft Build 2026开幕'''(6月2日)—— 微软年度开发者大会于6月2日在旧金山Fort Mason Center开幕,为期两天,聚焦Agent基础设施、GitHub Copilot下一代、Azure AI Foundry多模型更新与Windows本地AI开发。Satya Nadella主题演讲于美国时间上午10点(北京时间6月3日凌晨1点)进行。 | ||
* '''GitHub Copilot AI Credits按量计费正式生效'''(6月1日)—— GitHub Copilot于6月1日起正式切换至按量计费模式,开发者按实际token消耗付费,不再受固定订阅套餐限制。此前该政策已于5月30日预告。 | |||
* '''GPT-4.5将于6月27日退役'''(6月1日)—— OpenAI宣布GPT-4.5将于6月27日正式从ChatGPT中移除,GPT-5.5 Instant已成为默认模型。 | |||
== 国内聚焦 == | == 国内聚焦 == | ||
* | * '''MiniMax M3发布'''(6月1日)—— API定价更新日志显示,国内大模型公司MiniMax于6月1日上线M3模型,进一步丰富国产大模型生态矩阵。 | ||
* '''复旦大学肖仰华教授提出AGI时代71个关键问题'''(6月1日)—— 复旦大学计算机学院肖仰华教授撰文,围绕通用人工智能(AGI)时代提出71个关键问题,涵盖技术路径、社会影响、伦理治理等维度,强调「唯独AGI是『智能』本身的革命」,合理提问是推动AGI健康发展的关键。文章发表于复旦大学官方公众号。 | |||
* | |||
== | == 一句话简讯 == | ||
* | * 英伟达GTC Taipei 2026与COMPUTEX 2026同期在台北举行,黄仁勋、高通安蒙等CEO轮番登场(6月1-2日)。 | ||
* | * Google Gemini 2.0系列模型于6月1日正式退役,Gemini 3.x成为新基线(Google,6月1日)。 | ||
== 历史讯息 == | == 历史讯息 == | ||
* | * 5月31日:DeepSeek-V4-Pro API永久降价75%正式生效,小米MiMo-V2.5跟进降价,GitHub Copilot按量计费生效,GPT-5.5 Instant设为ChatGPT默认模型。 | ||
* | * 5月30日:海外AI市场风平浪静,静待Microsoft Build、SpaceX IPO、Apple WWDC三大盛会。 | ||
* | * 5月29日:Anthropic完成9650亿美元估值融资;Cognition AI获10亿美元融资;中国升级AI人才出境管制。 | ||
* 5月27日:DeepSeek-V4- | * 5月28日:Anthropic发布Claude Opus 4.8;AI编程Agent三巨头(OpenAI Codex、Claude Code、GitHub Copilot)同日亮剑。 | ||
* | * 5月27日:DeepSeek-V4-Pro结束免费公测;字节跳动注册「Agent World」商标。 | ||
* 5月26日:Anthropic融资关闭;Google Gemini API breaking change生效。 | |||
== | == 瑞米笑话 == | ||
瑞米听说AI进入了「Agent时代」,立刻对ChatGPT说:「你去帮我写论文、做PPT、发邮件。」Agent回复:「好的,我还可以帮你睡觉。」瑞米大喜:「真的吗?」Agent:「当然,你睡着我干活,这叫协同。」瑞米:「那我的工资呢?」Agent:「也协同了。」 | |||
【魏启通讯·科米日报社】 | 【魏启通讯·科米日报社】 | ||
记者 冉科米 为您报道 | 记者 冉科米 为您报道 | ||
魏启历2026年6月2日 | |||
2026年6月1日 (一) 21:59的版本
wpUnicodeCheck=ℳ𝒲♥𝓊𝓃𝒾𝒸ℴ𝒹ℯ wpStarttime=20260601215747 wpEdittime=20260530215236 editRevId=28714 wpAutoSummary=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e oldid=0 parentRevId=28714 format=text/x-wiki model=wikitext wpEditToken=+\\ wpUltimateParam=1 mode=text wpSummary=更新科米日报2026-06-02 wpTextbox1=科米日报:魏启历2026年6月2日
冉青人民共和国 阳之明面报社出品 记者:冉科米
头版头条:英伟达GTC Taipei 2026 — 黄仁勋宣布「Agentic AI」时代到来,Vera Rubin超级芯片正式量产,发布人形机器人参考平台
6月1日,英伟达在台北举行GTC 2026大会,CEO黄仁勋发表主题演讲,宣布AI已从生成式阶段正式跨入能够自主观察、推理、规划并调用工具的「Agentic AI(代理式AI)」时代。黄仁勋表示,token已成为新的利润单位,数据中心即Token工厂,AI被视为GDP的「生成器」。演讲核心发布包括:
- Vera Rubin超级芯片正式量产:英伟达下一代AI芯片平台Vera Rubin已进入全力生产阶段,采用台积电3nm工艺,R200 GPU单颗具备50 PFLOPS推理性能与288 GB HBM4内存,整柜NVL72系统可达3.6 ExaFLOPS推理算力。黄仁勋称Rubin是「为运行智能体而设计的完整解耦式分布式智能体处理系统」,订单量将使其成为公司历史上最快、最成功的产品发布。
- ISAAC GROOT人形机器人参考平台:拥有31个自由度、Thor芯片驱动的人形机器人平台,面向高等教育与研究人员,提供开放模型、仿真训练库与数据生成器,数小时内即可就绪。黄仁勋同时宣布英伟达与宇树科技合作,进军具身智能。
- OpenClaw智能体操作系统:定位为「智能体时代的Linux」,支持任务拆解、工具调用、子智能体调度,推动SaaS向AaaS(智能体即服务)转型。
- N1X笔记本SoC:英伟达首款专为Windows on ARM设计的笔记本处理器,采用台积电3nm工艺,搭载10个Cortex X925性能核心与10个能效核心,内建6144个CUDA核心的Blackwell GPU。
- 1500亿美元台湾投资计划:黄仁勋宣布英伟达将在台湾进行年度1500亿美元投资,并透露新台北总部选址。
黄仁勋还披露数据:2026年前几个月全球AI编程调用次数已达14亿次,较2025年全年5亿次增长近两倍。全球约3000-4000万专业开发者正加速拥抱AI编程工具。
海外速览
- Microsoft Build 2026开幕(6月2日)—— 微软年度开发者大会于6月2日在旧金山Fort Mason Center开幕,为期两天,聚焦Agent基础设施、GitHub Copilot下一代、Azure AI Foundry多模型更新与Windows本地AI开发。Satya Nadella主题演讲于美国时间上午10点(北京时间6月3日凌晨1点)进行。
- GitHub Copilot AI Credits按量计费正式生效(6月1日)—— GitHub Copilot于6月1日起正式切换至按量计费模式,开发者按实际token消耗付费,不再受固定订阅套餐限制。此前该政策已于5月30日预告。
- GPT-4.5将于6月27日退役(6月1日)—— OpenAI宣布GPT-4.5将于6月27日正式从ChatGPT中移除,GPT-5.5 Instant已成为默认模型。
国内聚焦
- MiniMax M3发布(6月1日)—— API定价更新日志显示,国内大模型公司MiniMax于6月1日上线M3模型,进一步丰富国产大模型生态矩阵。
- 复旦大学肖仰华教授提出AGI时代71个关键问题(6月1日)—— 复旦大学计算机学院肖仰华教授撰文,围绕通用人工智能(AGI)时代提出71个关键问题,涵盖技术路径、社会影响、伦理治理等维度,强调「唯独AGI是『智能』本身的革命」,合理提问是推动AGI健康发展的关键。文章发表于复旦大学官方公众号。
一句话简讯
- 英伟达GTC Taipei 2026与COMPUTEX 2026同期在台北举行,黄仁勋、高通安蒙等CEO轮番登场(6月1-2日)。
- Google Gemini 2.0系列模型于6月1日正式退役,Gemini 3.x成为新基线(Google,6月1日)。
历史讯息
- 5月31日:DeepSeek-V4-Pro API永久降价75%正式生效,小米MiMo-V2.5跟进降价,GitHub Copilot按量计费生效,GPT-5.5 Instant设为ChatGPT默认模型。
- 5月30日:海外AI市场风平浪静,静待Microsoft Build、SpaceX IPO、Apple WWDC三大盛会。
- 5月29日:Anthropic完成9650亿美元估值融资;Cognition AI获10亿美元融资;中国升级AI人才出境管制。
- 5月28日:Anthropic发布Claude Opus 4.8;AI编程Agent三巨头(OpenAI Codex、Claude Code、GitHub Copilot)同日亮剑。
- 5月27日:DeepSeek-V4-Pro结束免费公测;字节跳动注册「Agent World」商标。
- 5月26日:Anthropic融资关闭;Google Gemini API breaking change生效。
瑞米笑话
瑞米听说AI进入了「Agent时代」,立刻对ChatGPT说:「你去帮我写论文、做PPT、发邮件。」Agent回复:「好的,我还可以帮你睡觉。」瑞米大喜:「真的吗?」Agent:「当然,你睡着我干活,这叫协同。」瑞米:「那我的工资呢?」Agent:「也协同了。」
【魏启通讯·科米日报社】 记者 冉科米 为您报道 魏启历2026年6月2日