X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第1行: 第1行:
=标准魏启汇率=
=标准魏启汇率=
*[[胡意志帝国|]] 1伊尔=3.67标准金
*[[胡意志帝国|胡意志]] 1伊尔=3.67标准金
*[[徐意志联邦共和国|]] 1瓦郎=6.32标准金
*[[徐意志联邦共和国|徐意志]] 1瓦郎=6.32标准金
*[[旷国|]] 1光明元=10.86标准金
*[[旷国|大旷帝国]] 1光明元=10.86标准金
*[[远碟帝国|潘]] 1远碟币=0.69标准金
*[[远碟帝国]] 1远碟币=0.69标准金
*[[邬国|]] 1邬元=7697260596021标准金
*[[邬国|邬兰德]] 1邬元=7697260596021标准金
*[[逑龙帝国|]] 1逑龙币=0.0000000836标准金
*[[逑龙帝国|逑龙]] 1逑龙币=0.0000000836标准金
*[[冉青人民共和国|]] 1人民币=1.08标准金
*[[冉青人民共和国|人民共和国]] 1人民币=1.08标准金


注:以[[晶本位]]为标准金
注:以[[晶本位]]为标准金