魏启经济:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第3行: | 第3行: | ||
*胡意志帝国 - 伊尔 (符号:§) | *胡意志帝国 - 伊尔 (符号:§) | ||
*冉青人民共和国 - 人民币(符号:¥) | *冉青人民共和国 - 人民币(符号:¥) | ||
*徐意志联邦共和国、铁桶帝国 - 瓦郎(符号: | *徐意志联邦共和国、铁桶帝国 - 瓦郎(符号:£) | ||
*大旷帝国、猩猩帝国、文黄共和国联盟 - 光明元 (符号:$) | *大旷帝国、猩猩帝国、文黄共和国联盟 - 光明元 (符号:$) | ||
*远碟帝国 - 远碟币(符号: | *远碟帝国 - 远碟币(符号:₩) | ||
*陈意志帝国、魏启联邦合众国 - 南方元(符号: | *陈意志帝国、魏启联邦合众国 - 南方元(符号:€) | ||
*邬国 - 邬元(符号: | *邬国 - 邬元(符号:₣) | ||
*逑龙帝国 - 逑龙币(符号: | *逑龙帝国 - 逑龙币(符号:¤) | ||
=魏启标准汇率= | =魏启标准汇率= | ||
*1伊尔=3.67标准金 | *1伊尔=3.67标准金 |
2020年3月22日 (日) 18:32的版本
货币
货币
- 胡意志帝国 - 伊尔 (符号:§)
- 冉青人民共和国 - 人民币(符号:¥)
- 徐意志联邦共和国、铁桶帝国 - 瓦郎(符号:£)
- 大旷帝国、猩猩帝国、文黄共和国联盟 - 光明元 (符号:$)
- 远碟帝国 - 远碟币(符号:₩)
- 陈意志帝国、魏启联邦合众国 - 南方元(符号:€)
- 邬国 - 邬元(符号:₣)
- 逑龙帝国 - 逑龙币(符号:¤)
魏启标准汇率
- 1伊尔=3.67标准金
- 1瓦郎=6.32标准金
- 1光明元=10.86标准金
- 1远碟币=0.69标准金
- 1邬元=7697260596021标准金
- 1逑龙币=0.0000000836标准金
- 1人民币=1.08标准金