魏启大陆联合议会:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
第132行: 第132行:
| [[徐意志联邦共和国]] || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
| [[徐意志联邦共和国]] || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
|-
| [[陈意志人民共和国联盟]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[陈意志人民共和国联盟]] || || - || - || - || || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[魏启联邦合众国]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[魏启联邦合众国]] || || - || - || - || - || || - || - || - || -
|-
|-
| [[邬石联合王国]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[邬石联合王国]] || - || || - || - || - || || - || - || - || -
|-
|-
| [[欧兰古谭斯帝国]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[欧兰古谭斯帝国]] || - || || - || - || - || - || || - || - || -
|-
|-
| [[铁桶共和国]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -  
| [[铁桶共和国]] || - || - || || - || - || - || || - || - || -  
|-
|-
| [[奥薇邦妮联合王国]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[奥薇邦妮联合王国]] || - || - || || - || - || - || - || || - || -
|-
|-
| [[大旷帝国]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[大旷帝国]] || - || - || - || || - || - || - || || - || -
|-
|-
| [[文黄共和国联盟]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[文黄共和国联盟]] || - || - || - || || - || - || - || - || || -
|-
|-
| [[逑龙帝国]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| [[逑龙帝国]] || - || - || - || - || || - || - || - || || -
|}
|}


第162行: 第162行:
| [[徐意志联邦共和国]] || √ || √ || √ || √ || √ || √
| [[徐意志联邦共和国]] || √ || √ || √ || √ || √ || √
|-
|-
| [[陈意志人民共和国联盟]] || - || - || - || - || - || -
| [[陈意志人民共和国联盟]] || || - || - || - || || -
|-
|-
| [[魏启联邦合众国]] || - || - || - || - || - || -
| [[魏启联邦合众国]] || || - || - || - || - || -
|-
|-
| [[邬石联合王国]] || - || - || - || - || - || -
| [[邬石联合王国]] || - || || - || - || - || -
|-
|-
| [[欧兰古谭斯帝国]] || - || - || - || - || - || -
| [[欧兰古谭斯帝国]] || - || || - || - || - || -
|-
|-
| [[铁桶共和国]] || - || - || - || - || - || -
| [[铁桶共和国]] || - || - || || - || - || -
|-
|-
| [[奥薇邦妮联合王国]] || - || - || - || - || - || -
| [[奥薇邦妮联合王国]] || - || - || || - || - || -
|-
|-
| [[大旷帝国]] || - || - || - || - || - || -
| [[大旷帝国]] || - || - || - || || - || -
|-
|-
| [[文黄共和国联盟]] || - || - || - || - || - || -
| [[文黄共和国联盟]] || - || - || - || || - || -
|-
|-
| [[逑龙帝国]] || - || - || - || - || - || -
| [[逑龙帝国]] || - || - || - || - || || -
|}
|}
=历任秘书长=
=历任秘书长=
秘书长是UPW的最高职务,在很多方面有很大的权力,但是也受很多部门的限制。秘书长的选举是先由UPW各国提名,然后经过各国三轮投票选出,每任UPW秘书长任期10年,是UPW的最高主管和形象大使。
秘书长是UPW的最高职务,在很多方面有很大的权力,但是也受很多部门的限制。


*第1任,魏启历1950年上台,[[白克尔·德·岚]],胡意志帝国
秘书长的选举是先由UPW各国提名,然后经过各国三轮投票选出,每任UPW秘书长任期10年,是UPW的最高主管和形象大使。
*第2任,魏启历1960年上台,?,胡意志帝国
*第3任,魏启历1970年上台,?,魏启联邦合众国
*第4任,魏启历1980年上台,[[阿拉德卡·埃莫尔]],陈意志帝国
*第5任,魏启历1990年上台,[[曼纽斯·奥古吉斯]],大旷帝国
*第6任,魏启历2000年上台,[[冉毅]],冉青人民共和国
*第7任,魏启历2010年上台,[[萨兰西亚·尼亚罗德]],奥薇邦妮联合王国
*第8任,魏启历2020年上台,[[安可·旷]],文黄共和国联盟
*第9任,魏启历2030年上台,?,?
*第10任,魏启历2040年上台,[[沃林·徐·拉夫特]],徐意志联邦共和国
*第11任,魏启历2050年上台,?,?
*第12任,魏启历2060年上台,?,?
*第13任,魏启历2070年上台,[[康曼巴·特兰基斯]],邬石联合王国
*第31任,魏启历2250年上台,?,?


{| class="wikitable sortable"
|-
! 任次 !! 上任时间 !! 姓名 !! 国籍
|-
| 1 || 1950 || [[白克尔·德·岚]] || 胡意志帝国
|-
| 2 || 1960 || ? || 胡意志帝国
|-
| 3 || 1970 || ? || 魏启联邦合众国
|-
| 4 || 1980 || [[阿拉德卡·埃莫尔]] || 陈意志帝国
|-
| 5 || 1990 || [[曼纽斯·奥古吉斯]] || 大旷帝国
|-
| 6 || 2000 || [[冉毅]] || 冉青人民共和国
|-
| 7 || 2010 || [[萨兰西亚·尼亚罗德]] || 奥薇邦妮联合王国
|-
| 8 || 2020 || [[安可·旷]] || 文黄共和国联盟
|-
| 9 || 2030 || ? || 欧兰古谭斯帝国
|-
| 10 || 2040 || [[沃林·徐·拉夫特]] || 徐意志联邦共和国
|-
| 11 || 2050 || 示例 || 魏启联邦合众国
|-
| 12 || 2060 || 示例 || 大旷帝国
|-
| 13 || 2070 || [[康曼巴·特兰基斯]] || 邬石联合王国
|}
=旗下组织=
=旗下组织=
===联合大会===
===联合大会===