X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
第28行: 第28行:
| 疾速跑者锦标赛 || G2 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 逆时针 || 短距离 || 1500m || 5月3日
| 疾速跑者锦标赛 || G2 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 逆时针 || 短距离 || 1500m || 5月3日
|-
|-
| 元首赏 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市|纽菲]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 顺时针 || 长距离 || 3400m || 5月
| 元首赏 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 顺时针 || 长距离 || 3400m || 5月18日
|-
|-
| 雪鹰杯 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市|纽菲]] || [[花田雪原]] || 雪地 || 逆时针 || 超长距离 || 6400m ||3月
| 雪鹰杯 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || [[花田雪原]] || 雪地 || 逆时针 || 超长距离 || 6400m || 3月11日
|-
|-
| 辉光杯 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市|纽菲]] || [[花田雪原]] || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2800m || 7-8月
| 辉光杯 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || [[花田雪原]] || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2800m || 7-8月
|-
|-
| 梅市大奖赛 || G1 || 胡意志帝国 || [[力学市]] || 梅市赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2500m || 9月10日
| 梅市大奖赛 || G2 || 胡意志帝国 || [[力学市]] || 梅市赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2500m || 9月10日
|-
| 冷杉C || G3 || 胡意志帝国 || [[冷杉镇]] || 冷杉赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 8月26日
|-
|-
| 夕雾杯 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[夕雾]] || 夕雾赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1800m || 5月20日
| 夕雾杯 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[夕雾]] || 夕雾赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1800m || 5月20日
第41行: 第43行:
|-
|-
| 平海公开赛 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[平海]] || 平海赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 8月16日
| 平海公开赛 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[平海]] || 平海赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 8月16日
|-
| 茨威格冠军杯 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[茨威格]] || 茨威格赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2500m || 7月26日
|-
|-
| 联合杯 || G1 || 维音-萧伯共和国联盟 || [[特尔夫]] || 特尔夫赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1600m || 8月19日
| 联合杯 || G1 || 维音-萧伯共和国联盟 || [[特尔夫]] || 特尔夫赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1600m || 8月19日
|-
|-
| 本列古纪念 || G1 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 长距离 || 3200m || 11月25日
| 本列古纪念 || G1 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 长距离 || 3200m || 11月25日
|-
| 狄库杯 || G1 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 长距离 || 3600m || 4月29日
|-
| 科勒杯 || G1 || 大旷帝国 || [[科勒]] || 科勒赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 长距离 || 3400m || 6月12日
|-
| 奥森杯 || G1 || 大旷帝国 || [[奥森]] || 奥森赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 中距离 || 2600m || 8月10日
|-
| 克莱文杯 || G1 || 大旷帝国 || [[克莱文]] || 克莱文赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 10月10日
|-
| 沙地冠军杯 || G2 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 中距离 || 2500m || 5月4日
|}
|}


[[分类:正传]]
[[分类:正传]]