X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
第11行: 第11行:


北大陆国家普遍流行马术运动和赛马,其中以[[徐意志联邦共和国]]、[[胡意志帝国]]以及[[奥薇邦妮联合王国]]最甚。[[文黄共和国联盟]]和[[大旷帝国]]也有成体系的赛马比赛,当地人也热衷于此运动。[[冉青人民共和国]]虽然不禁止赛马,但在国内却只有零星的小型比赛,冉国人多前往邻国观看比赛。
北大陆国家普遍流行马术运动和赛马,其中以[[徐意志联邦共和国]]、[[胡意志帝国]]以及[[奥薇邦妮联合王国]]最甚。[[文黄共和国联盟]]和[[大旷帝国]]也有成体系的赛马比赛,当地人也热衷于此运动。[[冉青人民共和国]]虽然不禁止赛马,但在国内却只有零星的小型比赛,冉国人多前往邻国观看比赛。
=术语=
距离(Length):短距离:≤1200米;一哩:1201-1800米;中距离:1801-2400米;长距离:2401-3600米;超长距离:>3600米。
地质(Attribute):草地,沙地,雪地。
方向(Direction):顺时针(右回旋),逆时针(左回旋),直线。
场质(Substance):优秀,良好,略差,较差,极差。
天气(Weather):晴朗,多云,降雨,降雪。
=赛事摘要=
=赛事摘要=
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! 名称 !! 级别 !! 国家 !! 城市 !! 场地 !! 场质 !! 顺逆 !! 类别 !! 长度 !! 时间
! 名称 !! 级别 !! 国家 !! 城市 !! 场地 !! 地质 !! 方向 !! 距离 !! 长度 !! 时间
|-
|-
| 星耀赏 || G1 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || [[星耀平原]] || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2400m || 8月4-11日
| 星耀赏 || G1 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || [[星耀平原]] || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2400m || 8月4-11日
第26行: 第37行:
| 联邦杯 || G1 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 3200m || 4月16日
| 联邦杯 || G1 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 3200m || 4月16日
|-
|-
| 疾速跑者锦标赛 || G2 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 逆时针 || 短距离 || 1500m || 5月3日
| 疾速跑者锦标赛 || G2 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 逆时针 || 短距离 || 1200m || 5月3日
|-
|-
| 元首赏 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 顺时针 || 长距离 || 3400m || 5月18日
| 元首赏 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 顺时针 || 长距离 || 3400m || 5月18日
第34行: 第45行:
| 辉光杯 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || [[花田雪原]] || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2800m || 7-8月
| 辉光杯 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || [[花田雪原]] || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2800m || 7-8月
|-
|-
| 梅市大奖赛 || G2 || 胡意志帝国 || [[力学市]] || 梅市赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2500m || 9月10日
| 梅市大奖赛 || G2 || 胡意志帝国 || [[力学市]] || 梅市赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2500m || 9月10日
|-
|-
| 冷杉C || G3 || 胡意志帝国 || [[冷杉镇]] || 冷杉赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 8月26日
| 冷杉C || G3 || 胡意志帝国 || [[冷杉镇]] || 冷杉赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 8月26日
第44行: 第55行:
| 平海公开赛 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[平海]] || 平海赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 8月16日
| 平海公开赛 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[平海]] || 平海赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 8月16日
|-
|-
| 茨威格冠军杯 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[茨威格]] || 茨威格赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2500m || 7月26日
| 茨威格冠军杯 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[茨威格]] || 茨威格赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2500m || 7月26日
|-
|-
| 联合杯 || G1 || 维音-萧伯共和国联盟 || [[特尔夫]] || 特尔夫赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1600m || 8月19日
| 联合杯 || G1 || 维音-萧伯共和国联盟 || [[特尔夫]] || 特尔夫赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1600m || 8月19日
第54行: 第65行:
| 科勒杯 || G1 || 大旷帝国 || [[科勒]] || 科勒赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 长距离 || 3400m || 6月12日
| 科勒杯 || G1 || 大旷帝国 || [[科勒]] || 科勒赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 长距离 || 3400m || 6月12日
|-
|-
| 奥森杯 || G1 || 大旷帝国 || [[奥森]] || 奥森赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 中距离 || 2600m || 8月10日
| 奥森杯 || G1 || 大旷帝国 || [[奥森]] || 奥森赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 长距离 || 2600m || 8月10日
|-
|-
| 克莱文杯 || G1 || 大旷帝国 || [[克莱文]] || 克莱文赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 10月10日
| 克莱文杯 || G1 || 大旷帝国 || [[克莱文]] || 克莱文赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 10月10日
|-
|-
| 沙地冠军杯 || G2 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 中距离 || 2500m || 5月4日
| 沙地冠军杯 || G2 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 长距离 || 2500m || 5月4日
|}
|}
=主要赛事详情=
=主要赛事详情=