X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第53行: 第53行:
| 奥菲斯涅王室赏 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[远碟城]] || 远碟赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2100m || 4月23日
| 奥菲斯涅王室赏 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[远碟城]] || 远碟赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2100m || 4月23日
|-
|-
| 平海公开赛 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[平海]] || 平海赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 8月16日
| 平海锦标赛 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[平海]] || 平海赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 8月16日
|-
|-
| 茨威格冠军杯 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[茨威格]] || 茨威格赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2500m || 7月26日
| 茨威格冠军杯 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[茨威格]] || 茨威格赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2500m || 7月26日
第71行: 第71行:
| 沙地冠军杯 || G2 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 长距离 || 2500m || 5月4日
| 沙地冠军杯 || G2 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 长距离 || 2500m || 5月4日
|}
|}
=主要赛事详情=
=主要赛事详情=
*徐意志联邦共和国
*徐意志联邦共和国