魔物爆发:修订间差异

Hineven留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
Hineven留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第133行: 第133行:
! 型号 !! 长宽高 !! 重量 !! 最高速度 !! 主武器 !! 危险等级
! 型号 !! 长宽高 !! 重量 !! 最高速度 !! 主武器 !! 危险等级
|-
|-
| “光点” || 0.43*0.44*0.44m || 24kg || (悬浮)32km/h || 奇异射线 || D
| “光点” || 0.43*0.44*0.44m || 24kg || (悬浮)32km/h ,大于音速(巡航)|| 奇异射线 || D
|-
|-
| “菱” || 0.55*0.55*1.75m || 97kg || (悬浮)120km/h || 奇异射线 || D
| “菱” || 0.55*0.55*1.75m || 97kg || (悬浮)120km/h ,大于音速(巡航)  || 奇异射线 || D
|-
|-
| “龟” || 0.9*1.05*0.75m || 110kg || (悬浮)114km/h || 蚁式浮游炮 || D
| “龟” || 0.9*1.05*0.75m || 110kg || (悬浮)114km/h,大于音速(巡航)|| 蚁式浮游炮 || D
|}
|}