铁桶帝国:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
SunIsMeSZP(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
SunIsMeSZP(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
[[第三次魏启大战]]后,帝国受到了沉重打击,严重落后于其他国家,寻找新时代的出路是帝国的重要任务。 | [[第三次魏启大战]]后,帝国受到了沉重打击,严重落后于其他国家,寻找新时代的出路是帝国的重要任务。 | ||
= | =地理= | ||
==领土范围== | |||
铁桶帝国盘鼎立于魏启大陆东部,纯净的[[长空高原]]之上。帝国西接[[徐意志联邦共和国]],南临[[文黄共和国联盟]]和[[旷国]],北濒[[胡意志帝国]],东有[[铁桶洋]],与[[远蝶帝国]]隔海相望,国土面积庞大,位居世界第三。 | 铁桶帝国盘鼎立于魏启大陆东部,纯净的[[长空高原]]之上。帝国西接[[徐意志联邦共和国]],南临[[文黄共和国联盟]]和[[旷国]],北濒[[胡意志帝国]],东有[[铁桶洋]],与[[远蝶帝国]]隔海相望,国土面积庞大,位居世界第三。 | ||
==自然地理== | |||
===地势=== | |||
铁桶帝国地势平坦,各种地形占全国陆地面积的比例是:高原草原84.2%,高原山地15.8%。全国处于魏启大陆上最高大的长空高原,海拔多在3000米以上,由极高山和高原面组成,有“魏启最巨”之称。 | |||
===地貌=== | |||
=人口与民族= | =人口与民族= | ||
铁桶帝国民族结构由99.5%的[[桶族]]和0.5%的[[桶化民族]]组成, 人口数量非常庞大,铁桶帝国1900年人口普查表明境内人口达到了8.7亿人,尽管当局者使用各种手段进行调控,2000年人口更依然突破了10亿。 | 铁桶帝国民族结构由99.5%的[[桶族]]和0.5%的[[桶化民族]]组成, 人口数量非常庞大,铁桶帝国1900年人口普查表明境内人口达到了8.7亿人,尽管当局者使用各种手段进行调控,2000年人口更依然突破了10亿。 | ||
| 第14行: | 第21行: | ||
有待补充。 | 有待补充。 | ||
=农牧业= | |||
当地人种植强悍的[[铁稻]]以供食用。 | |||
有待补充。 | |||
=工业= | |||
由于能源与技术的欠缺,铁桶帝国的工业水准低<ref>北大陆三大国领导人私下聚会时曾开玩笑表示铁通帝国的铁桶含碳量高达百分之九十九</ref>。 | 由于能源与技术的欠缺,铁桶帝国的工业水准低<ref>北大陆三大国领导人私下聚会时曾开玩笑表示铁通帝国的铁桶含碳量高达百分之九十九</ref>。 | ||
有待补充。 | |||
=经济= | |||
铁桶帝国在第三次世界大战后一蹶不振,是魏启大陆欠发达国家之一,经济生产以农牧业为主,工业和基础设施建设落后。 | |||
有待补充。 | |||
=文化, 教育, 及科学= | |||
铁桶帝国的劳动力水准和失业率都很差,三分之一的工人没有固定的工作。 | 铁桶帝国的劳动力水准和失业率都很差,三分之一的工人没有固定的工作。 | ||
有待补充 | 有待补充 | ||
2018年7月28日 (六) 15:11的版本
总览
铁桶帝国(Empire of Iron Drum),简称铁桶国,国名在北大陆文中另一解释为“碳化铁”,是大陆两大人口大国之一。铁桶帝国曾在三战期间作为东联盟核心成员参战。
第三次魏启大战后,帝国受到了沉重打击,严重落后于其他国家,寻找新时代的出路是帝国的重要任务。
地理
领土范围
铁桶帝国盘鼎立于魏启大陆东部,纯净的长空高原之上。帝国西接徐意志联邦共和国,南临文黄共和国联盟和旷国,北濒胡意志帝国,东有铁桶洋,与远蝶帝国隔海相望,国土面积庞大,位居世界第三。
自然地理
地势
铁桶帝国地势平坦,各种地形占全国陆地面积的比例是:高原草原84.2%,高原山地15.8%。全国处于魏启大陆上最高大的长空高原,海拔多在3000米以上,由极高山和高原面组成,有“魏启最巨”之称。
地貌
人口与民族
铁桶帝国民族结构由99.5%的桶族和0.5%的桶化民族组成, 人口数量非常庞大,铁桶帝国1900年人口普查表明境内人口达到了8.7亿人,尽管当局者使用各种手段进行调控,2000年人口更依然突破了10亿。
有待补充。
农牧业
当地人种植强悍的铁稻以供食用。
有待补充。
工业
由于能源与技术的欠缺,铁桶帝国的工业水准低[1]。
有待补充。
经济
铁桶帝国在第三次世界大战后一蹶不振,是魏启大陆欠发达国家之一,经济生产以农牧业为主,工业和基础设施建设落后。
有待补充。
文化, 教育, 及科学
铁桶帝国的劳动力水准和失业率都很差,三分之一的工人没有固定的工作。
有待补充
政治
有待补充
军事
三战后就萎了 有待补充
行政区划
关系
铁桶帝国与逑龙帝国保持着非常良好外交关系。
历史
- ↑ 北大陆三大国领导人私下聚会时曾开玩笑表示铁通帝国的铁桶含碳量高达百分之九十九