红色矢车菊革命:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第47行: 第47行:
! 职业 !! 人口数量 !! 人口占比 !! 阶级  
! 职业 !! 人口数量 !! 人口占比 !! 阶级  
|-
|-
| 佃农 || - || 10.99% || 无产阶级
| 佃农 || - || 11.25% || 无产阶级
|-
|-
| 自耕农 || - || 35.03% || 小资产阶级
| 自耕农 || - || 5.58% || 小资产阶级
|-
|-
| 地主 || - || 0.30% || 大资产阶级
| 地主 || - || 0.01% || 大资产阶级
|-
|-
| 资本家 || - || 0.16% || 大资产阶级
| 资本家 || - || 0.01% || 大资产阶级
|-
|-
| 工业工人 || - || 18.27% || 无产阶级
| 工业工人 || - || 42.87% || 无产阶级
|-
|-
| 农业工人 || - || 6.23% || 无产阶级
| 农业工人 || - || 14.35% || 无产阶级
|-
|-
| 手工业者 || - || 11.14% || 小资产阶级
| 手工业者 || - || 7.67% || 小资产阶级
|-
|-
| 服务业从事者 || - || 8.84% || 无产阶级
| 服务业从事者 || - || 13.86% || 无产阶级
|-
|-
| 公职人员 || - || 8.18% || 小资产阶级
| 公职人员 || - || 2.75% || 小资产阶级
|-
|-
| 神职人员 || - || 0.40% || 小资产阶级
| 神职人员 || - || 0.08% || 小资产阶级
|-
|-
| 军人 || - || 0.40% || 小资产阶级
| 旧军人 || - || 0.53% || 小资产阶级
|-
|-
| 其他 || - || 0.19% || -
| 其他 || - || 1.04% || -
|-
|-
| 总计 || - || 100% || -
| 总计 || 1826580 || 100% || -
|}
|}
===白军人口构成===
===白军人口构成===
第98行: 第98行:
| 神职人员 || - || 0.40% || 小资产阶级
| 神职人员 || - || 0.40% || 小资产阶级
|-
|-
| 军人 || - || 0.40% || 小资产阶级
| 旧军人 || - || 0.40% || 小资产阶级
|-
|-
| 其他 || - || 0.19% || -
| 其他 || - || 0.19% || -
|-
|-
| 总计 || - || 100% || -
| 总计 || 2459300 || 100% || -
|}
|}