魏启百科全书·学校百科:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
第156行: 第156行:
* [[逑龙万岁大学]]
* [[逑龙万岁大学]]
</div>
</div>
|}
=大学详览=
{| class="wikitable sortable"
|-
! 校名 !! 国家 !! 城市 !! 类别 !! 排名
|-
| [[胡意志帝国理工学院]] || [[胡意志帝国]] || [[物理市]] || 理工类 || 1
|-
| [[曜日皇立工程学院]] || [[大旷帝国]] || [[狄库]] || 理工类 || 2
|-
| [[UPW联合大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[化学市]] || 综合类,偏文科 || 3
|-
| [[青顶大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 综合类,偏理科 || 4
|-
| [[远碟皇立大学]] || [[远碟帝国]] || [[远碟]] || 理工类 || 5
|-
| [[科勒皇立理工学院]] || [[大旷帝国]] || [[科勒]] || 理工类 || 6
|-
| [[徐意志联邦大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[化学市]] || 综合类 || 7
|-
| [[几何大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 理工类 || 8
|-
| [[国立南孚大学]] || [[陈意志帝国]] || [[南孚市]] || 综合类 || 9
|-
| [[国立维音-萧伯大学]] || [[文黄共和国联盟]] || [[维音]],[[萧伯]] || 综合类 || 10
|-
| [[国立北岸大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[伊休]] || 综合类,偏理科 || 11-20
|-
| [[国立北岸医科大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[物理化学市]] || 医药类 || 11-20
|-
| [[诫济大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[解析几何市]] || 文科类 || 11-20
|-
| [[贝拉拉大学]] || [[猩猩帝国]] || [[贝拉拉市]] || 综合类 || 11-20
|-
| [[何其正大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何其正市]] || 综合类 || 11-20
|-
| [[三翰大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[三角函数市]] || 理工类 || 21-40
|-
| [[黑松大学]] || [[猩猩帝国]] || [[物理化学市]] || 综合类 || 21-40
|-
| [[邬兰德大学]] || [[邬石联合王国]] || [[邬兰德]] || 综合类 || 21-40
|-
| [[何尔蒙大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何尔蒙市]] || 综合类 || 21-40
|-
| [[国立北岸国防科技大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[物理化学市]] || 军事类 || 21-40
|-
| [[太光大学]] || [[猩猩帝国]] || [[太光]] || 综合类 || 41-60
|-
| [[凯兰大学]] || [[邬石联合王国]] || [[凯兰]] || 综合类 || 41-60
|-
| [[何吉利大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何吉利市]] || 综合类 || 41-60
|-
| [[德·克鲁兹军事学院]] || [[胡意志帝国]] || [[物理市]] || 军事类 || 41-60
|-
| [[几何工业技术大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 理工类 || 500-600
|-
| [[铁桶大学]] || [[铁桶帝国]] || [[铁桶市]] || 综合类 || 500-600
|-
| [[逑龙万岁大学]] || [[逑龙帝国]] || [[逑龙城]] || 综合类 || 500-600
|}
|}