魏启百科全书·学校百科:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
第203行: 第203行:
|-
|-
| [[国立北岸国防科技大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[物理化学市]] || 军事类 || 21-40
| [[国立北岸国防科技大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[物理化学市]] || 军事类 || 21-40
|-
| [[纽菲商学院]] || [[胡意志帝国]] || [[物理市]] || 财经类 || 21-40
|-
|-
| [[太光大学]] || [[猩猩帝国]] || [[太光]] || 综合类 || 41-60
| [[太光大学]] || [[猩猩帝国]] || [[太光]] || 综合类 || 41-60
第211行: 第213行:
|-
|-
| [[德·克鲁兹军事学院]] || [[胡意志帝国]] || [[物理市]] || 军事类 || 41-60
| [[德·克鲁兹军事学院]] || [[胡意志帝国]] || [[物理市]] || 军事类 || 41-60
|-
| [[铁桶大学]] || [[铁桶帝国]] || [[铁桶市]] || 综合类 || 100-200
|-
|-
| [[几何工业技术大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 理工类 || 500-600
| [[几何工业技术大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 理工类 || 500-600
|-
| [[铁桶大学]] || [[铁桶帝国]] || [[铁桶市]] || 综合类 || 100-200
|-
|-
| [[逑龙万岁大学]] || [[逑龙帝国]] || [[逑龙城]] || 逑龙类 || 1000+
| [[逑龙万岁大学]] || [[逑龙帝国]] || [[逑龙城]] || 逑龙类 || 1000+
|}
|}