X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第18行: 第18行:
| 星耀赏 || G1 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || [[星耀平原]] || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2400m || 8月4-11日
| 星耀赏 || G1 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || [[星耀平原]] || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2400m || 8月4-11日
|-
|-
| 魏启杯 || G1 || 徐意志联邦共和国 || [[白欧]] || [[白欧赛马场]] || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 3600m || 4月
| 魏启杯 || G1 || 徐意志联邦共和国 || [[白欧]] || 白欧郊外 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 3600m || 4月2日
|-
|-
| 斐开杯 || G1 || 徐意志联邦共和国 || [[斐开]] || [[斐开赛马场]] || 草地 || 顺时针 || 短距离 || 1200m || 10月的第2个星期六
| 斐开杯 || G1 || 徐意志联邦共和国 || [[斐开]] || 斐开赛马场 || 草地 || 顺时针 || 短距离 || 1200m || 10月的第2个星期六
|-
|-
| 元首赏 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市|纽菲]] || [[纽菲赛马场]] || 草地 || 顺时针 || 长距离 || 3400m || 5月
| 芙洛若尼杯 || G1 || 徐意志联邦共和国 || [[芙洛若尼]] || 芙洛若尼赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2300m || 9月25日
|-
| 联邦杯 || G1 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 3200m || 4月16日
|-
| 疾速跑者锦标赛 || G2 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 逆时针 || 短距离 || 1500m || 5月3日
|-
| 元首赏 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市|纽菲]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 顺时针 || 长距离 || 3400m || 5月
|-
|-
| 雪鹰杯 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市|纽菲]] || [[花田雪原]] || 雪地 || 逆时针 || 超长距离 || 6400m ||3月
| 雪鹰杯 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市|纽菲]] || [[花田雪原]] || 雪地 || 逆时针 || 超长距离 || 6400m ||3月
第28行: 第34行:
| 辉光杯 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市|纽菲]] || [[花田雪原]] || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2800m || 7-8月
| 辉光杯 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市|纽菲]] || [[花田雪原]] || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2800m || 7-8月
|-
|-
| 夕雾杯 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[夕雾]] || [[夕雾赛马场]] || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1800m || 5月20日
| 梅市大奖赛 || G1 || 胡意志帝国 || [[力学市]] || 梅市赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2500m || 9月10日
|-
| 夕雾杯 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[夕雾]] || 夕雾赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1800m || 5月20日
|-
| 奥菲斯涅王室赏 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[远碟城]] || 远碟赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2100m || 4月23日
|-
| 平海公开赛 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[平海]] || 平海赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 8月16日
|-
| 联合杯 || G1 || 维音-萧伯共和国联盟 || [[特尔夫]] || 特尔夫赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1600m || 8月19日
|-
|-
| 本列古纪念 || G1 || 大旷帝国 || [[狄库]] || [[狄库赛马场]] || 沙地 || 顺时针 || 长距离 || 3200m || 11月25日
| 本列古纪念 || G1 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 长距离 || 3200m || 11月25日
|}
|}


[[分类:正传]]
[[分类:正传]]