X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第42行: 第42行:
| 芙洛若尼杯 || G2 || 徐意志联邦共和国 || [[芙洛若尼]] || 芙洛若尼赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2300m || 9月25日
| 芙洛若尼杯 || G2 || 徐意志联邦共和国 || [[芙洛若尼]] || 芙洛若尼赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2300m || 9月25日
|-
|-
| 疾速跑者锦标赛 || G2 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 逆时针 || 短距离 || 1200m || 5月3日
| 卡拉维尔纪念 || G2 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2500m || 6月8日
|-
| 闪电跑者锦标赛 || G3 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 逆时针 || 短距离 || 800m || 5月3日
|-
| 大泊湖锦标赛 || G3 || 徐意志联邦共和国 || [[爱克莱尔]] || 爱克莱尔赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2200m || 9月10日
|-
| 金斯兰C || OP || 徐意志联邦共和国 || [[金斯兰]] || 金斯兰赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1400m || 8月18日
|-
| 爱斯卡格特公开赛 || OP || 徐意志联邦共和国 || [[爱斯卡格特]] || 爱斯卡格特赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2000m || 1月31日
|-
|-
| 元首赏 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 顺时针 || 长距离 || 3400m || 5月18日
| 元首赏 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 顺时针 || 长距离 || 3400m || 5月18日
第56行: 第64行:
| 阿尔法公开赛 || OP || 胡意志帝国 || [[阿尔法镇]] || 阿尔法赛马场 || 雪地 || 直线 || 中距离 || 2000m || 1月25日
| 阿尔法公开赛 || OP || 胡意志帝国 || [[阿尔法镇]] || 阿尔法赛马场 || 雪地 || 直线 || 中距离 || 2000m || 1月25日
|-
|-
| 海烟表演赛 || OP || 冉青人民共和国 || [[海烟]] || 海烟赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 11月20日
| 诫济公开赛 || OP || 冉青人民共和国 || [[诫济]] || 诫济赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1500m || 4月19日
|-
|-
| 诫济公开赛 || OP || 冉青人民共和国 || [[诫济]] || 诫济赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1500m || 4月19日
| 海烟表演赛 || PRE || 冉青人民共和国 || [[海烟]] || 海烟赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 11月20日
|-
|-
| 夕雾杯 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[夕雾]] || 夕雾赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1800m || 5月20日
| 夕雾杯 || G1 || 奥薇邦妮联合王国 || [[夕雾]] || 夕雾赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1800m || 5月20日
第67行: 第75行:
|-
|-
| 茨威格冠军杯 || G2 || 奥薇邦妮联合王国 || [[茨威格]] || 茨威格赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2500m || 7月26日
| 茨威格冠军杯 || G2 || 奥薇邦妮联合王国 || [[茨威格]] || 茨威格赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2500m || 7月26日
|-
| 双十一纪念 || G3 || 奥薇邦妮联合王国 || [[远碟城]] || 远碟赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 3000m || 11月11日
|-
| 赫拉公开赛 || OP || 奥薇邦妮联合王国 || [[赫拉]] || 赫拉赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2400m || 11月22日
|-
|-
| 联合杯 || G1 || 维音-萧伯共和国联盟 || [[特尔夫]] || 特尔夫赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1600m || 8月19日
| 联合杯 || G1 || 维音-萧伯共和国联盟 || [[特尔夫]] || 特尔夫赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1600m || 8月19日