诸国空军百科:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
第523行: 第523行:
|-
|-
| 炸弹/鱼雷 || 800千克 || 2枚
| 炸弹/鱼雷 || 800千克 || 2枚
|}
===RDRA“朝霞”水上侦察机===
RDRA水上侦察机(RDRA Rosy-dawn,代号“朝霞”),是[[大旷帝国]][[曜日皇立工程学院]]研发的一款水上侦察机。
{| class="wikitable"
|-
! 基本信息 !! 型号 !! 数值
|-
| 乘员 || - || 3人<ref>驾驶员,观察员,后部机枪手。</ref>
|-
| 机长 || - || 11.49米
|-
| 翼展 || - || 14.5米
|-
| 机高 || - || 4.7米
|-
| 机翼面积 || - || -
|-
| 整体空重 || - || 2524千克
|-
| 作战荷重 || - || -
|-
| 最大起飞重量 || - || 3650千克
|-
| 最大飞行速度 || - || 367千米/小时
|-
| 实用升限 || - || 7950米
|-
| 绝对升限 || - || -
|-
| 最大航程 || - || 2089千米
|-
| 海平面爬升率 || - || -
|-
| 标准翼负荷 || - || -
|-
| 发动机 || “朝霞”风冷式发动机 || 1台
|-
| 功率 || - || 794千瓦
|-
| 载晶量 || 航空燃油 || -
|-
| 机枪 || 7.7毫米 || -
|-
| 炸弹 || 250千克 || 1枚
|}
|}